<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Ferrentino &#187; articoli</title>
	<atom:link href="http://www.antonioferrentino.it/web/category/articoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonioferrentino.it/web</link>
	<description>Consigliere Regionale del Piemonte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2018 19:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Disposizioni in materia di tutela della salute e di accesso ai servizi per la prima infanzia: considerazioni</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/05/disposizioni-in-materia-di-tutela-della-salute-e-di-accesso-ai-servizi-per-la-prima-infanzia-considerazioni/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/05/disposizioni-in-materia-di-tutela-della-salute-e-di-accesso-ai-servizi-per-la-prima-infanzia-considerazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 09:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Con la Proposta di legge &#8220;Disposizioni in materia di tutela della salute e di accesso ai servizi per la prima infanzia&#8221; ci si pone in primis l&#8217;obiettivo di porre un freno ai tanti distinguo, sul tema vaccini, da parte di genitori frastornati da informazioni senza nessun supporto scientifico. In attesa di una legge nazionale, la Regione [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2017/05/Proposta-di-legge.pdf">Proposta di legge </a><strong> &#8220;Disposizioni in materia di tutela della salute e di accesso ai servizi per la prima infanzia&#8221;</strong> ci si pone in primis l&#8217;obiettivo di porre un freno ai tanti distinguo, sul tema vaccini, da parte di genitori frastornati da informazioni senza nessun supporto scientifico.<br />
In attesa di una legge nazionale, la Regione Piemonte, ribadisce che i vaccini sono una delle più importanti scoperte scientifiche nella storia della medicina, hanno indiscutibilmente contribuito in modo fondamentale ad incrementare le aspettative di vita delle popolazioni umane.<br />
Questa Pdl nasce per ribadire che una riduzione della copertura vaccinale potrebbe portare ad un incremento di alcune infezioni che sembravano scomparse e si afferma che l&#8217;obbligo vaccinale per l&#8217;iscrizione al ciclo educativo della prima infanzia è condizione indispensabile per la prevenzione individuale e collettiva di una comunità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/05/disposizioni-in-materia-di-tutela-della-salute-e-di-accesso-ai-servizi-per-la-prima-infanzia-considerazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sbigliettamento Trenitalia, presto soluzioni migliorative per i pendolari</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/02/sbigliettamento-trenitalia-presto-soluzioni-migliorative-per-i-pendolari/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/02/sbigliettamento-trenitalia-presto-soluzioni-migliorative-per-i-pendolari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 15:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[pendolari]]></category>
		<category><![CDATA[sbigliettamento]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1° agosto 2016, Trenitalia ha introdotto alcune novità che a mio modesto parere, non aiutano l’utenza ferroviaria, anzi, al contrario, creano alcuni disagi e disincentivano l&#8217;utilizzo dei treni. Sto parlando, ad esempio, di chi utilizza stazioni non presidiate, aoprattutto nei piccoli Comuni, e che deve acquistare un biglietto, a seguito delle ultime novità, potrà [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dal 1° agosto 2016, Trenitalia ha introdotto alcune novità che a mio modesto parere, non aiutano l’utenza ferroviaria, anzi, al contrario, creano alcuni disagi e disincentivano l&#8217;utilizzo dei treni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sto parlando, ad esempio, di chi utilizza stazioni non presidiate, aoprattutto nei piccoli Comuni, e che deve acquistare un biglietto, a seguito delle ultime novità, potrà acquistare il titolo di viaggio esclusivamente con Bancomat o Carta presso le macchinette self service. L’alternativa? Acquistare un biglietto in contanti direttamente a bordo del Treno con una maggiorazione di 5 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Così facendo non si tiene conto delle esigenze di tanti ragazzi, magari pure minorenni, o di anziani, che non fanno uso di carte.Inoltre, il titolo di viaggio, dovrà essere acquistato esclusivamente per il giorno preciso, cosa che non incentiva chi utilizza in maniera saltuaria il treno.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Assessore, in seguito ad una mia interrogazione, ha comunicato un interesse particolare rispetto questo tema, anche gli uffici dell’Assessorato sono infatti preoccupati per queste misure, tanto da aver già interpellato i colleghi di Trenitalia.</p>
<p style="text-align: justify;">La Direzione Regionale Trasporti ha già avviato approfondimenti amministrativi sulla problematica relativa alla regolarizzazione a bordo dei titoli di viaggio, inoltre, comunica l&#8217;Assessore, si ritiene opportuno che Trenitalia metta in atto alcuni interventi  volti a ridurre il rischio che viaggiatori disinformati possano incorrere in sanzioni:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"> Riordino della rete dei punti vendita dei titoli di viaggio per renderla quanto più possibile rispondente alle esigenze dei viaggiatori prevedendo orari di apertura coerenti con gli orari delle partenze ferroviarie e la localizzazione di nuovi punti commerciali così che risultino più diffusi e vicini alle stazioni;</li>
<li style="text-align: justify;">Attivazione di presidi di assistenza ala clientela nei principali nodi strategici;</li>
<li style="text-align: justify;">Intensificazione degli annunci sonori a bordo dei treni e nelle stazioni;</li>
<li style="text-align: justify;">Miglioramento dell’informazione verso i cittadini, con affissione di locandine multilingue nelle stazioni e nei punti vendita;</li>
<li style="text-align: justify;">Avvio di un “progetto bacheche” idoneo a migliorare la pubblicizzazione delle informazioni presso le stazioni non abilitate all’emissione di titoli di viaggio;</li>
<li style="text-align: justify;">Diffusione ed incentivazione dell’uso delle applicazioni o programmi per apparecchiature elettroniche per l’acquisto del biglietto;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Continueremo il nostro lavoro di presidio volto a semplificare l’utilizzo dei Treni e a migliorare la vita dei pendolari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/02/sbigliettamento-trenitalia-presto-soluzioni-migliorative-per-i-pendolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Piemonte a Risparmio Energetico</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/01/un-piemonte-a-risparmio-energetico/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/01/un-piemonte-a-risparmio-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sergio chiamparino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Ottime notizie, nella giunta regionale del 16 gennaio, sono state approvate diverse delibere che stanziano risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale per la riduzione dei consumi energetici. Un provvedimento interessante ed utile che coinvolge edifici e strutture degli enti locali (40 milioni), patrimonio immobiliare di proprietà della Regione (10 milioni) e immobili di edilizia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2017/01/green.jpg"><img class="alignleft wp-image-609 size-medium" src="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2017/01/green-300x156.jpg" alt="green" width="300" height="156" /></a>Ottime notizie, nella giunta regionale del 16 gennaio, sono state approvate diverse delibere che stanziano risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale per la riduzione dei consumi energetici.<br />
Un provvedimento interessante ed utile che coinvolge edifici e strutture degli enti locali (40 milioni), patrimonio immobiliare di proprietà della Regione (10 milioni) e immobili di edilizia abitativa sociale di proprietà pubblica gestiti dalle Agenzie territoriali per la casa (10 milioni).<br />
Per intenderci, verranno finanziati principalmente progetti di ristrutturazione e di installazione di apparati volti alla produzione di energie rinnovabili destinati all&#8217;autoconsumo.<br />
Non finisce qui, prossimamente sono previsti altri 16 milioni da utilizzare su strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero e sanitario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/01/un-piemonte-a-risparmio-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalle parole ai fatti, primi risultati per la linea ferroviaria Torino &#8211; Modane</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/12/dalle-parole-ai-fatti-primi-risultati-per-la-linea-ferroviaria-torino-modane/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/12/dalle-parole-ai-fatti-primi-risultati-per-la-linea-ferroviaria-torino-modane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 17:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Facendo seguito all&#8217;incontro pubblico organizzato presso il Comune di Oulx il 10 novembre 2016 volto a mettere in risalto le problematiche della linea ferroviaria Torino &#8211; Modane, il collega, Consigliere regionale, Raffaele Gallo ed io, abbiamo continuato gli approfondimenti tecnici con RFI, TRENITALIA, Agenzia per la mobilità e Assessorato regionale ai trasporti. Alcuni risultati sono [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facendo seguito all&#8217;incontro pubblico organizzato presso il Comune di Oulx il 10 novembre 2016 volto a mettere in risalto le problematiche della linea ferroviaria Torino &#8211; Modane, il collega, Consigliere regionale, Raffaele Gallo ed io, abbiamo continuato gli approfondimenti tecnici con RFI, TRENITALIA, Agenzia per la mobilità e Assessorato regionale ai trasporti.</p>
<p>Alcuni risultati sono già stati raggiunti, altri faranno parte del lavoro dei prossimi giorni.</p>
<p>Tra le certezze:</p>
<ul>
<li> 4 milioni di Euro per il restlyling delle stazioni di Oulx e Bardonecchia: i lavori partiranno nel 2017 e si concluderanno nel 2018 con il concorso fattivo dei Sindaci;</li>
<li> fattibilità tecnica del ripristino del collegamento Torino &#8211; Modane, a seguito di un approfondimento con RFI e SNCF. Restano da definire le modalità di effettuazione del servizio tra Bardonecchia e Modane;</li>
<li> Approvato in assestamento di bilancio, lo stanziamento dei fondi per il 2017, per l’introduzione di abbonamenti agevolati per gli studenti under 26. A breve la delibera attuativa della Giunta Regionale.</li>
<li> Studio con Trenitalia e TGV per il ripristino del bigliettamento per le fermate a Oulx, Bardonecchia e Modane. Persiste un problema fiscale, differente tra i titoli di viaggio in Italia e Francia, ma speriamo in qualche settimana di arrivare alla soluzione.</li>
<li> Prevedere la possibilità, per chi utilizza il servizio ferroviario regionale, di potervi accedere senza incremento di costo per gli utenti che partono da stazioni prive di biglietteria.</li>
</ul>
<p>Una soluzione la si sta individuando e a breve ne avremo riscontro.</p>
<p>Appena trovate le soluzioni condivise, si tornerà in assemblea pubblica per rendere conto degli impegni assunti ad Oulx e del lavoro di queste settimane.</p>
<p>Si ringraziano tutte le società e le persone che hanno garantito questo percorso.</p>
<p>I Consiglieri regionali</p>
<p>Antonio Ferrentino</p>
<p>Raffaele Gallo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/12/dalle-parole-ai-fatti-primi-risultati-per-la-linea-ferroviaria-torino-modane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAV TORINO &#8211; LIONE: ultimo atto</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/12/tav-torino-lione-ultimo-atto/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/12/tav-torino-lione-ultimo-atto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 16:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[  Con un voto favorevole del 75% dei parlamentari favorevoli si è concluso un lungo processo decisionale su un intervento infrastrutturale importante qual è la Linea ferroviaria Torino &#8211; Lione. Un processo democratico partecipato che ha cancellato l&#8217;ipotesi originaria, a cui per primo mi dichiarai contrario, e ha raccolto la quasi totalità delle richieste del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="m_-6704108714050183820gmail_msg">
<div class="m_-6704108714050183820gmail_msg">
<div class="m_-6704108714050183820gmail_msg">
<div class="m_-6704108714050183820gmail_msg"><b><span style="text-decoration: underline;"> </span></b></div>
<div class="m_-6704108714050183820gmail_msg"></div>
<div class="m_-6704108714050183820gmail_msg">Con un voto favorevole del 75% dei parlamentari favorevoli si è concluso un lungo processo decisionale su un intervento infrastrutturale importante qual è la Linea ferroviaria Torino &#8211; Lione.</div>
<p>Un processo democratico partecipato che ha cancellato l&#8217;ipotesi originaria, a cui per primo mi dichiarai contrario, e ha raccolto la quasi totalità delle richieste del territorio con un lungo confronto tenutosi nell&#8217;Osservatorio istituito proprio su richiesta di tutti i Sindaci del territorio interessato.</p></div>
<p>Tristezza e incredulità per la firma del Sindaco Chiara Appendino di un documento che chiedeva alla Camera di votare contro la ratifica, quando pochi giorni addietro lo stesso Sindaco Appendino non disdegnava l&#8217;assegnazione dei fondi compensativi, così come il Consiglio comunale di Susa.</p></div>
<p>Il Sindaco della Città metropolitana di Torino ha sentito il Consiglio metropolitano sul tema?</p></div>
<p>Doppiogiochista il ruolo del Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, favorevole alla line Alta Velocità Napoli &#8211; Bari, contrario alla Torino &#8211; Lione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/12/tav-torino-lione-ultimo-atto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccini: dopo l&#8217;Emilia Romagna, una proposta di legge anche in Piemonte</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/11/vaccini-una-proposta-regionale-anche-in-piemonte/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/11/vaccini-una-proposta-regionale-anche-in-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 16:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[piano nazionale vaccini]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[proposta di legge]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Già da qualche mese ho depositato un Ordine del giorno che impegni la Giunta regionale ad attivarsi affinché vengano assicurate le coperture vaccinali sopra le soglie di rischio. Se oggi è possibile avanzare dubbi sull’opportunità delle vaccinazioni è perché, molto probabilmente, si è persa la memoria storica delle epidemie e della mortalità infantile del passato, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Già da qualche mese ho depositato un Ordine del giorno che impegni la Giunta regionale ad attivarsi affinché vengano assicurate le coperture vaccinali sopra le soglie di rischio.</p>
<p>Se oggi è possibile avanzare dubbi sull’opportunità delle vaccinazioni è perché, molto probabilmente, si è persa la memoria storica delle epidemie e della mortalità infantile del passato, prima che fossero scoperti vaccini e antibiotici. Al fine di tutelare i più piccoli dalla ricomparsa di malattie che pensavamo ormai debellate, ritengo dunque importante e indispensabile avviare una campagna di sensibilizzazione sul tema.</p>
<p>In Italia, il Piano Nazionale Vaccini (PNV) 2012-2014 rappresenta ancora il documento di riferimento in ambito vaccinale; al suo interno, tra l’altro, vengono individuati gli obiettivi di salute da raggiungere con le vaccinazioni e le relative strategie. L’acquisita autonomia di scelta in ambito vaccinale delle singole Regioni, in conseguenza della modifica del titolo V della Costituzione, ha di fatto indebolito il principio di equità nel diritto alla salute, elemento cardine dell’ordinamento sanitario italiano. I dati di copertura vaccinale mostrano, infatti, ineguaglianze sia geografiche che per stato socioeconomico.</p>
<p>Per quanto concerne la Regione Piemonte, la media delle coperture vaccinali nel 2014, sulla base dei riepiloghi inviati dalle Regioni/PP.AA. al Ministero della Salute, si attesta intorno al 95% per antipolio, difterite, tetano etc. e al 89,7% per morbillo, parotite e rosolia.</p>
<p>Considerato quanto sopra, in attesa di un sistema vaccinale unico a livello nazionale, che consentirebbe una copertura uniforme permettendo il superamento dell’attuale “federalismo vaccinale”,  e sull’onda della legge approvata in Emilia Romagna, il gruppo PD del Piemonte ha ritenuto opportuno un intervento legislativo regionale ad hoc. Auspicando un disegno di legge che disciplini anche nella nostra regione in maniera organica i servizi per la prima infanzia e che contenga anche il tema in esame, la proposta di legge, di cui sono primo firmatario, è finalizzata a prevedere, come requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia da zero a tre anni, l’avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.</p>
<p>La scelta di prevedere l’obbligo vaccinale esclusivamente per i servizi educativi per la prima infanzia, in particolare per la fascia di età da zero a tre anni, è motivata dal fatto che tale imposizione sarebbe possibile in quanto trattasi di servizi socio assistenziali e non di servizi educativi, senza dunque rischiare di ledere il diritto, costituzionalmente garantito, all’istruzione.</p>
<p>La vaccinazione è omessa o differita soltanto in caso di accertati rischi per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. E’ affidato alla Giunta regionale il compito di adottare la disciplina attuativa di dettaglio e di individuare, in particolare, le vaccinazioni richieste per l’accesso ai servizi, mentre è affidato alle Aziende Sanitarie Regionali il compito di promuovere, nell’ambito delle proprie campagne di comunicazione e informazione, la cultura dell’importanza delle vaccinazioni, nella consapevolezza che una comunicazione trasparente e continua sulla sicurezza dei vaccini rappresenti una sfida di fondamentale importanza. La prevenzione rappresenta ancora uno strumento fondamentale dal forte valore umano, etico e sociale. Questa deve diventare una battaglia di civiltà, di tutti e per tutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/11/vaccini-una-proposta-regionale-anche-in-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbazia di Novalesa: la nuova giunta 5 Stelle e la Val di Susa</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbazia-di-novalesa-la-nuova-giunta-5-stelle-e-la-val-di-susa/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbazia-di-novalesa-la-nuova-giunta-5-stelle-e-la-val-di-susa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 11:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[abbazia di Novalesa]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[Appendino]]></category>
		<category><![CDATA[Città Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[val di susa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Da gennaio 2009 il Centro culturale Diocesano di Susa si occupa della gestione del Museo Archeologico dell&#8217;Abbazia di Novalesa di proprietà della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, grazie ad una convenzione rinnovata annualmente ed attraverso un contributo di 10.000€ destinati alla manutenzione e alla gestione delle visite, essendo l&#8217;Abbazia meta di migliaia di turisti [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>Da gennaio 2009 il Centro culturale Diocesano di Susa si occupa della gestione del Museo Archeologico dell&#8217;Abbazia di Novalesa di proprietà della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, grazie ad una convenzione rinnovata annualmente ed attraverso un contributo di 10.000€ destinati alla manutenzione e alla gestione delle visite, essendo l&#8217;Abbazia meta di migliaia di turisti e studenti ogni anno.</div>
<p>Nel bilancio predisposto a giugno dal Consigliere Mauro Carena, delegato della Città Metropolitana nel mandato amministrato dall&#8217;allora Sindaco Piero Fassino, lo stanziamento destinato alla gestione dell&#8217;Abbazia era presente, cifra decurtata, invece, in quello approvato ieri dal nuovo Consiglio della Città Metropolitana, attualmente governata dal Sindaco 5 stelle Chiara Appendino.</p>
</div>
</div>
<p>L&#8217;associazione, rassicurata telefonicamente dal dirigente del Città Metrapolirtana in più occasioni del rinnovo di tale convenzione, ha lavorato fino ad oggi garantendo l&#8217;apertura del Museo ogni week end e tutti i giorni nei mesi di luglio, agosto e settembre.<br />
In assenza di questa copertura economica il Centro Culturale Diocesano di Susa si ritrova a dover immediatamente cessare il servizio implicando la chiusura della stessa Abbazia.</p>
</div>
<p>Aspetto di sentire le voci dei rappresentanti Valsusini del Movimento 5 stelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbazia-di-novalesa-la-nuova-giunta-5-stelle-e-la-val-di-susa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbonamenti Frecciarossa: vigiliamo sull&#8217;aumento dei costi.</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbonamenti-frecciarossa-vigiliamo-sullaumento-dei-costi/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbonamenti-frecciarossa-vigiliamo-sullaumento-dei-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 15:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Frecciarossa]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Questo pomeriggio, l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco, ha risposto ad una mia question time presentata nei giorni scorsi, non appena sono venuto a conoscenza dell’ipotesi di annullamento degli abbonamenti ferroviari Alta Velocità per i pendolari. Ogni giorno infatti più di mille utenti utilizzano la tratta ferroviaria ad alta velocità Torino &#8211; Milano [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Questo pomeriggio, l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco, ha risposto ad una mia question time presentata nei giorni scorsi, non appena sono venuto a conoscenza dell’ipotesi di annullamento degli abbonamenti ferroviari Alta Velocità per i pendolari.<br />
Ogni giorno infatti più di mille utenti utilizzano la tratta ferroviaria ad alta velocità Torino &#8211; Milano per recarsi al lavoro e solo grazie ai costi ridotti derivanti dagli abbonamenti queste persone riescono a gestire al meglio il proprio stipendio.</p>
<p>È un problema non indifferente che, per via della sua importanza, è stato trattato anche al Senato della Repubblica con l’audizione dell’AD di Trenitalia Barbara Morgante.</p>
<p>Nel frattempo è stato attivato un tavolo con Trenitalia, che pare abbia fatto marcia indietro sull’eliminazione degli abbonamenti.</p>
<p>Nonostante questo, manterremo alta l’attenzione sull’aumento dei costi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbonamenti-frecciarossa-vigiliamo-sullaumento-dei-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovani ed agricoltura, un settore in crescita</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/giovani-ed-agricoltura-un-settore-in-crescita/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/giovani-ed-agricoltura-un-settore-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 09:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[ministero del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente il lavoro svolto in questi anni verso le politiche agricole inizia a dare i suoi frutti. Secondo un recente studio della Coldiretti arrivano notizie positive anche in ambito occupazionale. Risulta infatti un aumento record del 12 per cento nel 2015 dei giovani under 35 che hanno deciso di dedicarsi all&#8217;agricoltura, un settore capace di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente il lavoro svolto in questi anni verso le politiche agricole inizia a dare i suoi frutti. Secondo un recente studio della Coldiretti arrivano notizie positive anche in ambito occupazionale. Risulta infatti un aumento record del 12 per cento nel 2015 dei giovani under 35 che hanno deciso di dedicarsi all&#8217;agricoltura, un settore capace di offrire prospettive occupazionali sia a chi cerca un lavoro stagionale, sia a chi vuole intraprendere con idee innovative questo percorso.<br />
Nel corso dell’estate 2015 si stima che quasi 200mila giovani possano trovare lavoro in agricoltura e per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro la Coldiretti ha varato la prima banca dati di aziende agricole che assumono alla quale potranno accedere i giovani interessati, il tutto sotto  autorizzazione del Ministero del Lavoro “Jobincountry”.</p>
<p>Proprio per questi motivi Città del Bio continua ad impegnarsi a sostenere il mondo dell&#8217;agricoltura, in un epoca in cui il problema occupazionale risulta essere l&#8217;emergenza principale.</p>
<p>Sfruttando a pieno le enormi potenzialità del mercato biologico italiano e del nostro territorio, si può lavorare per dare una svolta al trend disoccupazionale degli ultimi anni, proprio grazie a questo importantissimo settore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/giovani-ed-agricoltura-un-settore-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partono i lavori per il termodotto del Gerbido</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/partono-i-lavori-per-il-termodotto-del-gerbido/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/partono-i-lavori-per-il-termodotto-del-gerbido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 06:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[gerbido]]></category>
		<category><![CDATA[grugliasco]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>
		<category><![CDATA[iren]]></category>
		<category><![CDATA[rivoli]]></category>
		<category><![CDATA[teleriscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[termodotto]]></category>
