<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Ferrentino &#187; antonio ferrentino</title>
	<atom:link href="http://www.antonioferrentino.it/web/tag/antonio-ferrentino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonioferrentino.it/web</link>
	<description>Consigliere Regionale del Piemonte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2018 19:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Una mozione per consentire l’utilizzo del biglietto GTT anche per le linee ferroviarie SFM nell’ambito territoriale dei Comuni della prima cintura di Torino</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/una-mozione-per-consentire-lutilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-ferroviarie-sfm-nellambito-territoriale-dei-comuni-della-prima-cintura-di-torino/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/una-mozione-per-consentire-lutilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-ferroviarie-sfm-nellambito-territoriale-dei-comuni-della-prima-cintura-di-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 19:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[gtt]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sfm]]></category>
		<category><![CDATA[tpl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[La mozione, della quale sono primo firmatario, approvata oggi dal Consiglio regionale è finalizzata ad impegnare la Giunta regionale ad individuare, di concerto con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi, le modalità per consentire l’utilizzo del biglietto GTT anche per le linee del Servizio ferroviario metropolitano nell’ambito territoriale dei Comuni della [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La mozione, della quale sono primo firmatario, approvata oggi dal Consiglio regionale è finalizzata ad impegnare la Giunta regionale ad individuare, di concerto con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi, le modalità per consentire l’utilizzo del biglietto GTT anche per le linee del Servizio ferroviario metropolitano nell’ambito territoriale dei Comuni della prima cintura di Torino.</p>
<p>Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti, approvato dal Consiglio regionale martedì 16 gennaio, che costituisce lo strumento strategico di indirizzo e sintesi delle politiche di settore indica, infatti, tra gli obiettivi da realizzare per raggiungere un TPL economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibile, l’accessibilità in termini di fruibilità dei servizi e di integrazione dei sistemi. Tuttavia, la piena integrazione tra Servizio ferroviario metropolitano e TPL gestito mediante autobus e metropolitana è ancora da perfezionare: a tale riguardo basta citare i casi (ma situazioni analoghe sono presenti anche in altri Comuni della prima cintura torinese) delle stazioni ferroviarie di Collegno o Grugliasco, poste a poche centinaia di metri dalla stazione della Linea 1 della Metropolitana, in cui i viaggiatori in possesso di un titolo di viaggio valido per la Metro (prezzo 1,50 euro) non possono, con lo stesso biglietto, utilizzare, in alternativa, il servizio ferroviario, ma devono acquistare il biglietto del treno (prezzo 1,90 euro).</p>
<p>Allo scopo di favorire la mobilità nell’area metropolitana torinese e di realizzare l’obiettivo di una piena integrazione dei sistemi di trasporto pubblico, ritengo fondamentale che la Regione avvii di una fase di concertazione con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi finalizzata a superare situazioni di ingiustificata difformità nell’utilizzo dei sistemi del TPL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/una-mozione-per-consentire-lutilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-ferroviarie-sfm-nellambito-territoriale-dei-comuni-della-prima-cintura-di-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendio alla Sacra di San Michele: chiediamo chiarezza</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/incendio-alla-sacra-di-san-michele-chiediamo-chiarezza/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/incendio-alla-sacra-di-san-michele-chiediamo-chiarezza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 11:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regine piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sacra di san michele]]></category>
		<category><![CDATA[val di susa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera, poco prima delle 21, si è sviluppato un incendio nel monastero della Sacra di San Michele e le fiamme sono state spente poco dopo la mezzanotte. La Sacra di San Michele rappresenta, per la Val Susa e per tutto il Piemonte, un monumento simbolo, un’antichissima abbazia, posta sulla via Francigena, che, da secoli, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri sera, poco prima delle 21, si è sviluppato un incendio nel monastero della Sacra di San Michele e le fiamme sono state spente poco dopo la mezzanotte.<br />
La Sacra di San Michele rappresenta, per la Val Susa e per tutto il Piemonte, un monumento simbolo, un’antichissima abbazia, posta sulla via Francigena, che, da secoli, è meta di pellegrini ed amanti d’arte che provengono dall’Italia e dall’Europa, e ritengo importante che vengano chiarite al più presto le cause dell’incendio che è divampato ieri.<br />
Esprimo sollievo per il fatto che i padri rosminiani, che vivono e animano la Sacra di San Michele, stiano bene e siano usciti illesi dall’incendio che ha reso le loro stanze inagibili e penso che sia fondamentale provvedere a ricostruire e restaurare, in tempi stretti, quanto danneggiato dalle fiamme, al fine di consentire ai religiosi di poter tornare ad abitare al monastero e ai visitatori di poter accedere all’abbazia.<br />
A questo proposito, appreso che già oggi il Presidente Sergio Chiamparino e l’Assessore alla Cultura Antonella Parigi terranno un sopralluogo, insieme ai tecnici, per stimare i danni, ho depositato una Question Time affinchè la Giunta Regionale possa darci una relazione su ciò che è successo alla Sacra di San Michele, in modo da capire anche come s&#8217;intende muoversi per ripristinare la situazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/incendio-alla-sacra-di-san-michele-chiediamo-chiarezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogliamo una politica che risponda alle esigenze dei pendolari e incentivi l’utilizzo del Tpl</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/vogliamo-una-politica-che-risponda-alle-esigenze-dei-pendolari-e-incentivi-lutilizzo-del-tpl/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/vogliamo-una-politica-che-risponda-alle-esigenze-dei-pendolari-e-incentivi-lutilizzo-del-tpl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 07:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[piano regionale della mobilità e dei trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio regionale, nella seduta del 16 gennaio, ha approvato la delibera “Piano regionale della mobilità e dei trasporti”, piano che sostituisce il precedente che risaliva al 1979. Il provvedimento comprende una serie di importanti obiettivi a lungo termine su vari aspetti della mobilità regionale, dal trasporto pubblico locale alla qualità dell’aria in relazione alle emissioni [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio regionale, nella seduta del 16 gennaio, ha approvato la delibera “Piano regionale della mobilità e dei trasporti”, piano che sostituisce il precedente che risaliva al 1979.</p>
<p>Il provvedimento comprende una serie di importanti obiettivi a lungo termine su vari aspetti della mobilità regionale, dal trasporto pubblico locale alla qualità dell’aria in relazione alle emissioni delle auto, dagli spazi riservati ai parcheggi di interscambio alle corsie preferenziali e alle piste ciclabili fino alle norme di accesso ai centri storici. Come ho sottolineato nel mio intervento in aula, ritengo importante che il futuro dei trasporti si fondi su alcune linee strategiche. Opere importanti come la Torino-Lione e il Terzo Valico, se inserite in un contesto di collegamenti efficaci, possono rappresentare una vera e propria alternativa al trasporto merci su gomma.</p>
<p>Una particolare attenzione deve essere riservata alle esigenze dei pendolari, estendendo anche al nostro trasporto pubblico locale le buone pratiche che vengono applicate in città come Parigi, Vienna, Londra dove gli orari consentono un utilizzo continuativo dei mezzi pubblici. Estendere l’orario dei passaggi dei mezzi pubblici alle fasce notture, allungandolo oltre quelli attualmente previsti (23,30 – 24,00), potrebbe rappresentare un’efficace alternativa all’uso dell’auto.</p>
<p>L’alta velocità  ha consentito spostamenti più rapidi, tuttavia dobbiamo mettere in campo azioni che favoriscano l’utilizzo del trasporto su ferro, consentendo ai pendolari di acquistare abbonamenti e biglietti a tariffe vantaggiose e, inoltre, ritengo fondamentale un impegno politico che aumenti la fruizione dei treni, attraverso collegamenti più efficienti tra le valli e le località più lontane e i capoluoghi della nostra Regione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/vogliamo-una-politica-che-risponda-alle-esigenze-dei-pendolari-e-incentivi-lutilizzo-del-tpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIANO SUI RIFIUTI SPECIALI: CAMBIO DI PASSO A SALVAGUARDIA DELL&#8217;AMBIENTE</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/piano-sui-rifiuti-speciali-cambio-di-passo-a-salvaguardia-dellambiente/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/piano-sui-rifiuti-speciali-cambio-di-passo-a-salvaguardia-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 18:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Con l’approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali abbiamo raggiunto l’obiettivo di dotare finalmente il Piemonte di tutti gli strumenti programmatici in materia di gestione dei rifiuti. Il piano prevede una serie di azioni preventive per evitare l’accumulo di questo tipo di rifiuti e un maggior costo a carico di chi inquina, per diminuire la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali abbiamo raggiunto l’obiettivo di dotare finalmente il Piemonte di tutti gli strumenti programmatici in materia di gestione dei rifiuti. Il piano prevede una serie di azioni preventive per evitare l’accumulo di questo tipo di rifiuti e un maggior costo a carico di chi inquina, per diminuire la produzione e il conferimento in discarica incentivando il recupero, lavorando ad esempio sulla riduzione degli imballaggi e su un più corretto smaltimento dei materiali di costruzione.<br />
Nel 2014 in Piemonte sono state prodotte 9,5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, una cifra enorme in termini di produzione pro capite. Di questi il 72,5% sono avviati al recupero, il 10 conferiti in discarica, il 17 destinati a smaltimento e lo 0,7 al recupero energetico. Con questo provvedimento diamo impulso al raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale da conseguire entro il 2020. Il tema dei rifiuti è al centro delle cronache e delle agende politiche dei governi europei, serve un cambio di passo e l’impegno di tutti per restituire all&#8217;ambiente quello che decenni di gestione disinvolta hanno cancellato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/piano-sui-rifiuti-speciali-cambio-di-passo-a-salvaguardia-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sbigliettamento Trenitalia, presto soluzioni migliorative per i pendolari</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/02/sbigliettamento-trenitalia-presto-soluzioni-migliorative-per-i-pendolari/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/02/sbigliettamento-trenitalia-presto-soluzioni-migliorative-per-i-pendolari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 15:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[pendolari]]></category>
		<category><![CDATA[sbigliettamento]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1° agosto 2016, Trenitalia ha introdotto alcune novità che a mio modesto parere, non aiutano l’utenza ferroviaria, anzi, al contrario, creano alcuni disagi e disincentivano l&#8217;utilizzo dei treni. Sto parlando, ad esempio, di chi utilizza stazioni non presidiate, aoprattutto nei piccoli Comuni, e che deve acquistare un biglietto, a seguito delle ultime novità, potrà [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dal 1° agosto 2016, Trenitalia ha introdotto alcune novità che a mio modesto parere, non aiutano l’utenza ferroviaria, anzi, al contrario, creano alcuni disagi e disincentivano l&#8217;utilizzo dei treni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sto parlando, ad esempio, di chi utilizza stazioni non presidiate, aoprattutto nei piccoli Comuni, e che deve acquistare un biglietto, a seguito delle ultime novità, potrà acquistare il titolo di viaggio esclusivamente con Bancomat o Carta presso le macchinette self service. L’alternativa? Acquistare un biglietto in contanti direttamente a bordo del Treno con una maggiorazione di 5 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Così facendo non si tiene conto delle esigenze di tanti ragazzi, magari pure minorenni, o di anziani, che non fanno uso di carte.Inoltre, il titolo di viaggio, dovrà essere acquistato esclusivamente per il giorno preciso, cosa che non incentiva chi utilizza in maniera saltuaria il treno.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Assessore, in seguito ad una mia interrogazione, ha comunicato un interesse particolare rispetto questo tema, anche gli uffici dell’Assessorato sono infatti preoccupati per queste misure, tanto da aver già interpellato i colleghi di Trenitalia.</p>
<p style="text-align: justify;">La Direzione Regionale Trasporti ha già avviato approfondimenti amministrativi sulla problematica relativa alla regolarizzazione a bordo dei titoli di viaggio, inoltre, comunica l&#8217;Assessore, si ritiene opportuno che Trenitalia metta in atto alcuni interventi  volti a ridurre il rischio che viaggiatori disinformati possano incorrere in sanzioni:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"> Riordino della rete dei punti vendita dei titoli di viaggio per renderla quanto più possibile rispondente alle esigenze dei viaggiatori prevedendo orari di apertura coerenti con gli orari delle partenze ferroviarie e la localizzazione di nuovi punti commerciali così che risultino più diffusi e vicini alle stazioni;</li>
<li style="text-align: justify;">Attivazione di presidi di assistenza ala clientela nei principali nodi strategici;</li>
<li style="text-align: justify;">Intensificazione degli annunci sonori a bordo dei treni e nelle stazioni;</li>
<li style="text-align: justify;">Miglioramento dell’informazione verso i cittadini, con affissione di locandine multilingue nelle stazioni e nei punti vendita;</li>
<li style="text-align: justify;">Avvio di un “progetto bacheche” idoneo a migliorare la pubblicizzazione delle informazioni presso le stazioni non abilitate all’emissione di titoli di viaggio;</li>
<li style="text-align: justify;">Diffusione ed incentivazione dell’uso delle applicazioni o programmi per apparecchiature elettroniche per l’acquisto del biglietto;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Continueremo il nostro lavoro di presidio volto a semplificare l’utilizzo dei Treni e a migliorare la vita dei pendolari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/02/sbigliettamento-trenitalia-presto-soluzioni-migliorative-per-i-pendolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccini: dopo l&#8217;Emilia Romagna, una proposta di legge anche in Piemonte</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/11/vaccini-una-proposta-regionale-anche-in-piemonte/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/11/vaccini-una-proposta-regionale-anche-in-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 16:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[piano nazionale vaccini]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[proposta di legge]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Già da qualche mese ho depositato un Ordine del giorno che impegni la Giunta regionale ad attivarsi affinché vengano assicurate le coperture vaccinali sopra le soglie di rischio. Se oggi è possibile avanzare dubbi sull’opportunità delle vaccinazioni è perché, molto probabilmente, si è persa la memoria storica delle epidemie e della mortalità infantile del passato, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Già da qualche mese ho depositato un Ordine del giorno che impegni la Giunta regionale ad attivarsi affinché vengano assicurate le coperture vaccinali sopra le soglie di rischio.</p>
<p>Se oggi è possibile avanzare dubbi sull’opportunità delle vaccinazioni è perché, molto probabilmente, si è persa la memoria storica delle epidemie e della mortalità infantile del passato, prima che fossero scoperti vaccini e antibiotici. Al fine di tutelare i più piccoli dalla ricomparsa di malattie che pensavamo ormai debellate, ritengo dunque importante e indispensabile avviare una campagna di sensibilizzazione sul tema.</p>
<p>In Italia, il Piano Nazionale Vaccini (PNV) 2012-2014 rappresenta ancora il documento di riferimento in ambito vaccinale; al suo interno, tra l’altro, vengono individuati gli obiettivi di salute da raggiungere con le vaccinazioni e le relative strategie. L’acquisita autonomia di scelta in ambito vaccinale delle singole Regioni, in conseguenza della modifica del titolo V della Costituzione, ha di fatto indebolito il principio di equità nel diritto alla salute, elemento cardine dell’ordinamento sanitario italiano. I dati di copertura vaccinale mostrano, infatti, ineguaglianze sia geografiche che per stato socioeconomico.</p>
<p>Per quanto concerne la Regione Piemonte, la media delle coperture vaccinali nel 2014, sulla base dei riepiloghi inviati dalle Regioni/PP.AA. al Ministero della Salute, si attesta intorno al 95% per antipolio, difterite, tetano etc. e al 89,7% per morbillo, parotite e rosolia.</p>
<p>Considerato quanto sopra, in attesa di un sistema vaccinale unico a livello nazionale, che consentirebbe una copertura uniforme permettendo il superamento dell’attuale “federalismo vaccinale”,  e sull’onda della legge approvata in Emilia Romagna, il gruppo PD del Piemonte ha ritenuto opportuno un intervento legislativo regionale ad hoc. Auspicando un disegno di legge che disciplini anche nella nostra regione in maniera organica i servizi per la prima infanzia e che contenga anche il tema in esame, la proposta di legge, di cui sono primo firmatario, è finalizzata a prevedere, come requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia da zero a tre anni, l’avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.</p>
<p>La scelta di prevedere l’obbligo vaccinale esclusivamente per i servizi educativi per la prima infanzia, in particolare per la fascia di età da zero a tre anni, è motivata dal fatto che tale imposizione sarebbe possibile in quanto trattasi di servizi socio assistenziali e non di servizi educativi, senza dunque rischiare di ledere il diritto, costituzionalmente garantito, all’istruzione.</p>
<p>La vaccinazione è omessa o differita soltanto in caso di accertati rischi per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. E’ affidato alla Giunta regionale il compito di adottare la disciplina attuativa di dettaglio e di individuare, in particolare, le vaccinazioni richieste per l’accesso ai servizi, mentre è affidato alle Aziende Sanitarie Regionali il compito di promuovere, nell’ambito delle proprie campagne di comunicazione e informazione, la cultura dell’importanza delle vaccinazioni, nella consapevolezza che una comunicazione trasparente e continua sulla sicurezza dei vaccini rappresenti una sfida di fondamentale importanza. La prevenzione rappresenta ancora uno strumento fondamentale dal forte valore umano, etico e sociale. Questa deve diventare una battaglia di civiltà, di tutti e per tutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/11/vaccini-una-proposta-regionale-anche-in-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbazia di Novalesa: la nuova giunta 5 Stelle e la Val di Susa</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbazia-di-novalesa-la-nuova-giunta-5-stelle-e-la-val-di-susa/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbazia-di-novalesa-la-nuova-giunta-5-stelle-e-la-val-di-susa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 11:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[abbazia di Novalesa]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[Appendino]]></category>
		<category><![CDATA[Città Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[val di susa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Da gennaio 2009 il Centro culturale Diocesano di Susa si occupa della gestione del Museo Archeologico dell&#8217;Abbazia di Novalesa di proprietà della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, grazie ad una convenzione rinnovata annualmente ed attraverso un contributo di 10.000€ destinati alla manutenzione e alla gestione delle visite, essendo l&#8217;Abbazia meta di migliaia di turisti [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>Da gennaio 2009 il Centro culturale Diocesano di Susa si occupa della gestione del Museo Archeologico dell&#8217;Abbazia di Novalesa di proprietà della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, grazie ad una convenzione rinnovata annualmente ed attraverso un contributo di 10.000€ destinati alla manutenzione e alla gestione delle visite, essendo l&#8217;Abbazia meta di migliaia di turisti e studenti ogni anno.</div>
<p>Nel bilancio predisposto a giugno dal Consigliere Mauro Carena, delegato della Città Metropolitana nel mandato amministrato dall&#8217;allora Sindaco Piero Fassino, lo stanziamento destinato alla gestione dell&#8217;Abbazia era presente, cifra decurtata, invece, in quello approvato ieri dal nuovo Consiglio della Città Metropolitana, attualmente governata dal Sindaco 5 stelle Chiara Appendino.</p>
</div>
</div>
<p>L&#8217;associazione, rassicurata telefonicamente dal dirigente del Città Metrapolirtana in più occasioni del rinnovo di tale convenzione, ha lavorato fino ad oggi garantendo l&#8217;apertura del Museo ogni week end e tutti i giorni nei mesi di luglio, agosto e settembre.<br />
In assenza di questa copertura economica il Centro Culturale Diocesano di Susa si ritrova a dover immediatamente cessare il servizio implicando la chiusura della stessa Abbazia.</p>
</div>
<p>Aspetto di sentire le voci dei rappresentanti Valsusini del Movimento 5 stelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbazia-di-novalesa-la-nuova-giunta-5-stelle-e-la-val-di-susa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbonamenti Frecciarossa: vigiliamo sull&#8217;aumento dei costi.</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbonamenti-frecciarossa-vigiliamo-sullaumento-dei-costi/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbonamenti-frecciarossa-vigiliamo-sullaumento-dei-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 15:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Frecciarossa]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Questo pomeriggio, l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco, ha risposto ad una mia question time presentata nei giorni scorsi, non appena sono venuto a conoscenza dell’ipotesi di annullamento degli abbonamenti ferroviari Alta Velocità per i pendolari. Ogni giorno infatti più di mille utenti utilizzano la tratta ferroviaria ad alta velocità Torino &#8211; Milano [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Questo pomeriggio, l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco, ha risposto ad una mia question time presentata nei giorni scorsi, non appena sono venuto a conoscenza dell’ipotesi di annullamento degli abbonamenti ferroviari Alta Velocità per i pendolari.<br />
Ogni giorno infatti più di mille utenti utilizzano la tratta ferroviaria ad alta velocità Torino &#8211; Milano per recarsi al lavoro e solo grazie ai costi ridotti derivanti dagli abbonamenti queste persone riescono a gestire al meglio il proprio stipendio.</p>
<p>È un problema non indifferente che, per via della sua importanza, è stato trattato anche al Senato della Repubblica con l’audizione dell’AD di Trenitalia Barbara Morgante.</p>
<p>Nel frattempo è stato attivato un tavolo con Trenitalia, che pare abbia fatto marcia indietro sull’eliminazione degli abbonamenti.</p>
<p>Nonostante questo, manterremo alta l’attenzione sull’aumento dei costi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbonamenti-frecciarossa-vigiliamo-sullaumento-dei-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bici-incentivo&#8221; e potenziamento delle infrastrutture ciclabili: un passo avanti verso un modello green</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/07/bici-incentivo-e-potenziamento-delle-infrastrutture-ciclabili-un-passo-avanti-verso-un-modello-green/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/07/bici-incentivo-e-potenziamento-delle-infrastrutture-ciclabili-un-passo-avanti-verso-un-modello-green/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 09:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[bici-incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[modello green]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=557</guid>
