<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Ferrentino &#187; coldiretti</title>
	<atom:link href="http://www.antonioferrentino.it/web/tag/coldiretti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonioferrentino.it/web</link>
	<description>Consigliere Regionale del Piemonte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2018 19:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Etichettatura: ottima iniziativa per preservare le nostre eccellenze</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/04/etichettatura-ottima-iniziativa-per-preservare-le-nostre-eccellenze/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/04/etichettatura-ottima-iniziativa-per-preservare-le-nostre-eccellenze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 07:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[latte]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;etichettatura dei prodotti derivanti dal Latte è un&#8217;iniziativa lodevole ed assai importante, specie per quei territori, come il Piemonte, che hanno puntato tantissimo, negli anni, sull&#8217;eccellenza di questo settore. Sul nostro territorio infatti sono nati allevamenti bovini di altissima qualità ed imprese capaci di trasformare al meglio il latte appena munto. Un plauso importante va [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;etichettatura dei prodotti derivanti dal Latte è un&#8217;iniziativa lodevole ed assai importante, specie per quei territori, come il Piemonte, che hanno puntato tantissimo, negli anni, sull&#8217;eccellenza di questo settore.<br />
Sul nostro territorio infatti sono nati allevamenti bovini di altissima qualità ed imprese capaci di trasformare al meglio il latte appena munto.<br />
Un plauso importante va fatto a Coldiretti, che da anni si batte per l&#8217;etichettatura, grazie alla loro iniziativa, finalmente si potranno valorizzare al meglio le esperienze e la qualità Made in Italy.<br />
Auspico, da italiano, che lo stesso percorso venga fatto con altri prodotti di pregio, ad esempio con la pasta e con il riso, così come allo stesso tempo auspico che questa iniziativa, venga adottata da tutta l&#8217;Unione Europea in modo da poter tracciare meglio il cibo che mangiamo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/04/etichettatura-ottima-iniziativa-per-preservare-le-nostre-eccellenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovani ed agricoltura, un settore in crescita</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/giovani-ed-agricoltura-un-settore-in-crescita/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/giovani-ed-agricoltura-un-settore-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 09:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[ministero del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente il lavoro svolto in questi anni verso le politiche agricole inizia a dare i suoi frutti. Secondo un recente studio della Coldiretti arrivano notizie positive anche in ambito occupazionale. Risulta infatti un aumento record del 12 per cento nel 2015 dei giovani under 35 che hanno deciso di dedicarsi all&#8217;agricoltura, un settore capace di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente il lavoro svolto in questi anni verso le politiche agricole inizia a dare i suoi frutti. Secondo un recente studio della Coldiretti arrivano notizie positive anche in ambito occupazionale. Risulta infatti un aumento record del 12 per cento nel 2015 dei giovani under 35 che hanno deciso di dedicarsi all&#8217;agricoltura, un settore capace di offrire prospettive occupazionali sia a chi cerca un lavoro stagionale, sia a chi vuole intraprendere con idee innovative questo percorso.<br />
Nel corso dell’estate 2015 si stima che quasi 200mila giovani possano trovare lavoro in agricoltura e per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro la Coldiretti ha varato la prima banca dati di aziende agricole che assumono alla quale potranno accedere i giovani interessati, il tutto sotto  autorizzazione del Ministero del Lavoro “Jobincountry”.</p>
<p>Proprio per questi motivi Città del Bio continua ad impegnarsi a sostenere il mondo dell&#8217;agricoltura, in un epoca in cui il problema occupazionale risulta essere l&#8217;emergenza principale.</p>
<p>Sfruttando a pieno le enormi potenzialità del mercato biologico italiano e del nostro territorio, si può lavorare per dare una svolta al trend disoccupazionale degli ultimi anni, proprio grazie a questo importantissimo settore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/giovani-ed-agricoltura-un-settore-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
