<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Ferrentino &#187; consiglio regionale del piemonte</title>
	<atom:link href="http://www.antonioferrentino.it/web/tag/consiglio-regionale-del-piemonte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonioferrentino.it/web</link>
	<description>Consigliere Regionale del Piemonte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2018 19:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Una mozione per consentire l’utilizzo del biglietto GTT anche per le linee ferroviarie SFM nell’ambito territoriale dei Comuni della prima cintura di Torino</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/una-mozione-per-consentire-lutilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-ferroviarie-sfm-nellambito-territoriale-dei-comuni-della-prima-cintura-di-torino/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/una-mozione-per-consentire-lutilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-ferroviarie-sfm-nellambito-territoriale-dei-comuni-della-prima-cintura-di-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 19:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[gtt]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sfm]]></category>
		<category><![CDATA[tpl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[La mozione, della quale sono primo firmatario, approvata oggi dal Consiglio regionale è finalizzata ad impegnare la Giunta regionale ad individuare, di concerto con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi, le modalità per consentire l’utilizzo del biglietto GTT anche per le linee del Servizio ferroviario metropolitano nell’ambito territoriale dei Comuni della [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La mozione, della quale sono primo firmatario, approvata oggi dal Consiglio regionale è finalizzata ad impegnare la Giunta regionale ad individuare, di concerto con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi, le modalità per consentire l’utilizzo del biglietto GTT anche per le linee del Servizio ferroviario metropolitano nell’ambito territoriale dei Comuni della prima cintura di Torino.</p>
<p>Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti, approvato dal Consiglio regionale martedì 16 gennaio, che costituisce lo strumento strategico di indirizzo e sintesi delle politiche di settore indica, infatti, tra gli obiettivi da realizzare per raggiungere un TPL economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibile, l’accessibilità in termini di fruibilità dei servizi e di integrazione dei sistemi. Tuttavia, la piena integrazione tra Servizio ferroviario metropolitano e TPL gestito mediante autobus e metropolitana è ancora da perfezionare: a tale riguardo basta citare i casi (ma situazioni analoghe sono presenti anche in altri Comuni della prima cintura torinese) delle stazioni ferroviarie di Collegno o Grugliasco, poste a poche centinaia di metri dalla stazione della Linea 1 della Metropolitana, in cui i viaggiatori in possesso di un titolo di viaggio valido per la Metro (prezzo 1,50 euro) non possono, con lo stesso biglietto, utilizzare, in alternativa, il servizio ferroviario, ma devono acquistare il biglietto del treno (prezzo 1,90 euro).</p>
<p>Allo scopo di favorire la mobilità nell’area metropolitana torinese e di realizzare l’obiettivo di una piena integrazione dei sistemi di trasporto pubblico, ritengo fondamentale che la Regione avvii di una fase di concertazione con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi finalizzata a superare situazioni di ingiustificata difformità nell’utilizzo dei sistemi del TPL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/una-mozione-per-consentire-lutilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-ferroviarie-sfm-nellambito-territoriale-dei-comuni-della-prima-cintura-di-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendio alla Sacra di San Michele: chiediamo chiarezza</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/incendio-alla-sacra-di-san-michele-chiediamo-chiarezza/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/incendio-alla-sacra-di-san-michele-chiediamo-chiarezza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 11:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regine piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sacra di san michele]]></category>
		<category><![CDATA[val di susa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera, poco prima delle 21, si è sviluppato un incendio nel monastero della Sacra di San Michele e le fiamme sono state spente poco dopo la mezzanotte. La Sacra di San Michele rappresenta, per la Val Susa e per tutto il Piemonte, un monumento simbolo, un’antichissima abbazia, posta sulla via Francigena, che, da secoli, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri sera, poco prima delle 21, si è sviluppato un incendio nel monastero della Sacra di San Michele e le fiamme sono state spente poco dopo la mezzanotte.<br />
La Sacra di San Michele rappresenta, per la Val Susa e per tutto il Piemonte, un monumento simbolo, un’antichissima abbazia, posta sulla via Francigena, che, da secoli, è meta di pellegrini ed amanti d’arte che provengono dall’Italia e dall’Europa, e ritengo importante che vengano chiarite al più presto le cause dell’incendio che è divampato ieri.<br />
Esprimo sollievo per il fatto che i padri rosminiani, che vivono e animano la Sacra di San Michele, stiano bene e siano usciti illesi dall’incendio che ha reso le loro stanze inagibili e penso che sia fondamentale provvedere a ricostruire e restaurare, in tempi stretti, quanto danneggiato dalle fiamme, al fine di consentire ai religiosi di poter tornare ad abitare al monastero e ai visitatori di poter accedere all’abbazia.<br />
A questo proposito, appreso che già oggi il Presidente Sergio Chiamparino e l’Assessore alla Cultura Antonella Parigi terranno un sopralluogo, insieme ai tecnici, per stimare i danni, ho depositato una Question Time affinchè la Giunta Regionale possa darci una relazione su ciò che è successo alla Sacra di San Michele, in modo da capire anche come s&#8217;intende muoversi per ripristinare la situazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/incendio-alla-sacra-di-san-michele-chiediamo-chiarezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIANO SUI RIFIUTI SPECIALI: CAMBIO DI PASSO A SALVAGUARDIA DELL&#8217;AMBIENTE</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/piano-sui-rifiuti-speciali-cambio-di-passo-a-salvaguardia-dellambiente/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/piano-sui-rifiuti-speciali-cambio-di-passo-a-salvaguardia-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 18:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Con l’approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali abbiamo raggiunto l’obiettivo di dotare finalmente il Piemonte di tutti gli strumenti programmatici in materia di gestione dei rifiuti. Il piano prevede una serie di azioni preventive per evitare l’accumulo di questo tipo di rifiuti e un maggior costo a carico di chi inquina, per diminuire la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali abbiamo raggiunto l’obiettivo di dotare finalmente il Piemonte di tutti gli strumenti programmatici in materia di gestione dei rifiuti. Il piano prevede una serie di azioni preventive per evitare l’accumulo di questo tipo di rifiuti e un maggior costo a carico di chi inquina, per diminuire la produzione e il conferimento in discarica incentivando il recupero, lavorando ad esempio sulla riduzione degli imballaggi e su un più corretto smaltimento dei materiali di costruzione.<br />
Nel 2014 in Piemonte sono state prodotte 9,5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, una cifra enorme in termini di produzione pro capite. Di questi il 72,5% sono avviati al recupero, il 10 conferiti in discarica, il 17 destinati a smaltimento e lo 0,7 al recupero energetico. Con questo provvedimento diamo impulso al raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale da conseguire entro il 2020. Il tema dei rifiuti è al centro delle cronache e delle agende politiche dei governi europei, serve un cambio di passo e l’impegno di tutti per restituire all&#8217;ambiente quello che decenni di gestione disinvolta hanno cancellato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2018/01/piano-sui-rifiuti-speciali-cambio-di-passo-a-salvaguardia-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvato l’Assestamento di Bilancio</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/11/approvato-lassestamento-di-bilancio/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/11/approvato-lassestamento-di-bilancio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 17:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[vigili del fuoco volontari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[L’Aula ha approvato il disegno di legge n. 272 “Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie”, un provvedimento frutto di una sana e oculata gestione che ottimizza le risorse messe a disposizione, concentrandole, in particolar modo, nei servizi essenziali e nel sostegno agli enti locali per la messa in sicurezza del territorio. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Aula ha approvato il <strong>disegno di legge n. 272 “Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie”</strong>, un provvedimento frutto di una sana e oculata gestione che ottimizza le risorse messe a disposizione, concentrandole, in particolar modo, nei servizi essenziali e nel sostegno agli enti locali per la messa in sicurezza del territorio. L’Assestamento è il documento che aggiorna le previsioni di bilancio e assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. Tra le risorse aggiuntive si evidenziano: <strong>14,2 milioni </strong>di euro per il <strong>trasporto pubblico locale</strong>, <strong>8,4 milioni</strong> di euro per le <strong>borse di studio universitarie</strong> (cifra che consentirà per il secondo anno consecutivo di esaurire tutte le richieste degli studenti aventi diritto), <strong>6,5 milioni </strong>di euro destinati ad <strong>accordi di programma per l’edilizia scolastica</strong>, <strong>4,6 milioni </strong>di euro per le <strong>politiche sociali</strong>, <strong>1,5 milioni</strong> di euro per il <strong>comparto cultura</strong>, <strong>2 milioni</strong> di euro per i <strong>servizi della prima infanzia</strong>, <strong>stessa cifra</strong> stanziata per le <strong>scuole materne autonome</strong> e per i <strong>trasferimenti agli enti locali per investimenti</strong>. Da segnalare, infine, è l’istituzione di un <strong>fondo di 24,5 milioni di euro per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani</strong>. Il risanamento dei conti regionali non si traduce in tagli indiscriminati, ma si continua ad investire in settori strategici come la cultura, l’istruzione e le politiche sociali.</p>
<p>Prima della votazione finale del provvedimento sono stati approvati diversi atti di indirizzo tra cui un mio documento a Sostegno della componente volontaria dei Vigili del Fuoco che potete <a href="http://www.cr.piemonte.it/mzodgfo/legislatura/10/atto/1206/documento/5881/visualizza" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>leggere qui</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/11/approvato-lassestamento-di-bilancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question time all’Assessore regionale ai Trasporti su utilizzo del biglietto GTT anche per le linee ferroviarie SFM nell’ambito territoriale dei Comuni della prima cintura di Torino</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/10/question-time-allassessore-regionale-ai-trasporti-su-utilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-ferroviarie-sfm-nellambito-territoriale-dei-comuni-della-prima-cintura-di-torino/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/10/question-time-allassessore-regionale-ai-trasporti-su-utilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-ferroviarie-sfm-nellambito-territoriale-dei-comuni-della-prima-cintura-di-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 13:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[ftt]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[tpl]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico locale]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[L’Assessore ai Trasporti Francesco Balocco ha risposto, durante la seduta del Consiglio regionale di oggi, 10 ottobre 2017, ad una mia interrogazione a risposta immediata finalizzata a sapere se non ritenga opportuno e urgente individuare, di concerto con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi, le modalità per consentire l’utilizzo del biglietto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Assessore ai Trasporti Francesco Balocco ha risposto, durante la seduta del Consiglio regionale di oggi, 10 ottobre 2017, ad una mia interrogazione a risposta immediata finalizzata a sapere se non ritenga opportuno e urgente individuare, di concerto con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi, le modalità per consentire l’utilizzo del biglietto GTT anche per le linee del Servizio ferroviario metropolitano nell’ambito territoriale dei Comuni della prima cintura di Torino.</p>
<p>Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti, approvato con Delibera di Giunta il 29 dicembre 2016, che costituisce lo strumento strategico di indirizzo e sintesi delle politiche di settore, indica, infatti, tra gli obiettivi da realizzare per raggiungere un TPL economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibile, l’accessibilità in termini di fruibilità dei servizi e di integrazione dei sistemi. Tuttavia, la piena integrazione tra Servizio ferroviario metropolitano e TPL gestito mediante autobus e metropolitana è ancora da perfezionare: a tale riguardo basta citare i casi (ma situazioni analoghe sono presenti anche in altri Comuni della prima cintura torinese) delle stazioni ferroviarie di Collegno o Grugliasco, poste a poche centinaia di metri dalla stazione della Linea 1 della Metropolitana, in cui i viaggiatori in possesso di un titolo di viaggio valido per la Metro (prezzo 1,50 euro) non possono, con lo stesso biglietto, utilizzare, in alternativa, il servizio ferroviario, ma devono acquistare il biglietto del treno (prezzo 1,90 euro).</p>
<p>Allo scopo di favorire la mobilità nell’area metropolitana torinese e di realizzare l’obiettivo di una piena integrazione dei sistemi di trasporto pubblico, ritengo fondamentale che la Regione avvii di una fase di concertazione con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi finalizzata a superare situazioni di ingiustificata difformità nell’utilizzo dei sistemi del TPL.</p>
<p>L’Assessore Balocco, nella sua risposta, ha sottolineato che “il sistema regionale sconta oggi un regime tariffario strutturatosi nel quadro dei passati affidamenti, che è basato di fatto su un accordo tra gestori e risente dei limiti connessi a questo impianto”, precisando, tuttavia, che “gli uffici stanno studiando una nuova struttura tariffaria la cui efficienza sarà valutata da apposita attività di sperimentazione che si sta concordando con alcune imprese di trasporto pubblico già attrezzate col sistema di bigliettazione elettronica BIP, necessaria per la definizione delle ripartizioni fra gli operatori degli introiti derivanti” e che “i problemi giustamente evidenziati” nella question time “troveranno una soluzione in questo nuovo quadro contrattuale”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/10/question-time-allassessore-regionale-ai-trasporti-su-utilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-ferroviarie-sfm-nellambito-territoriale-dei-comuni-della-prima-cintura-di-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mozione per consentire l’utilizzo del biglietto GTT anche per le linee SFM  nei Comuni della prima cintura</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/07/una-mozione-per-consentire-lutilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-sfm-nei-comuni-della-prima-cintura/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/07/una-mozione-per-consentire-lutilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-sfm-nei-comuni-della-prima-cintura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 08:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia per la mobilità piemontese]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sfm]]></category>
		<category><![CDATA[tpl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[La mozione, della quale sono primo firmatario, è finalizzata ad impegnare la Giunta regionale ad individuare, di concerto con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi, le modalità per consentire l’utilizzo del biglietto GTT anche per le linee del Servizio ferroviario metropolitano nell’ambito territoriale dei Comuni della prima cintura di Torino. Il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La mozione, della quale sono primo firmatario, è finalizzata ad impegnare la Giunta regionale ad individuare, di concerto con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi, le modalità per consentire l’utilizzo del biglietto GTT anche per le linee del Servizio ferroviario metropolitano nell’ambito territoriale dei Comuni della prima cintura di Torino.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti, approvato con Delibera di Giunta il 29 dicembre 2016, che costituisce lo strumento strategico di indirizzo e sintesi delle politiche di settore, indica, infatti, tra gli obiettivi da realizzare per raggiungere un TPL economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibile, l’accessibilità in termini di fruibilità dei servizi e di integrazione dei sistemi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, la piena integrazione tra Servizio ferroviario metropolitano e TPL gestito mediante autobus e metropolitana è ancora da perfezionare: a tale riguardo basta citare i casi (ma situazioni analoghe sono presenti anche in altri Comuni della prima cintura torinese) delle stazioni ferroviarie di Collegno o Grugliasco, poste a poche centinaia di metri dalla stazione della Linea 1 della Metropolitana, in cui i viaggiatori in possesso di un titolo di viaggio valido per la Metro (prezzo 1,50 euro) non possono, con lo stesso biglietto, utilizzare, in alternativa, il servizio ferroviario, ma devono acquistare il biglietto del treno (prezzo 1,90 euro).</p>
<p style="text-align: justify;">Allo scopo di favorire la mobilità nell’area metropolitana torinese e di realizzare l’obiettivo di una piena integrazione dei sistemi di trasporto pubblico, ritengo fondamentale che la Regione avvii di una fase di concertazione con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi finalizzata a superare situazioni di ingiustificata difformità nell’utilizzo dei sistemi del TPL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/07/una-mozione-per-consentire-lutilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-sfm-nei-comuni-della-prima-cintura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvata la legge per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/06/approvata-la-legge-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-ai-fenomeni-di-usura/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/06/approvata-la-legge-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-ai-fenomeni-di-usura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 06:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antiraket]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[usura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio regionale ha approvato, all&#8217;unanimità, una legge finalizzata alla promozione e alla realizzazione di interventi per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento. La nuova legge offre un sostegno pubblico alle persone che si trovano in difficoltà per un eccesso di debiti, anche per prevenire il fenomeno dei suicidi. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio regionale ha approvato, all&#8217;unanimità, una legge finalizzata alla promozione e alla realizzazione di interventi per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento. La nuova legge offre un sostegno pubblico alle persone che si trovano in difficoltà per un eccesso di debiti, anche per prevenire il fenomeno dei suicidi. Il Piemonte è, infatti, la prima regione a dotarsi, in collaborazione con altri enti pubblici, di un organismo per aiutare le vittime del sovraindebitamento. La legge amplia l’Osservatorio regionale sull’usura alle tematiche dell’estorsione ed estende il Fondo regionale dedicato soltanto alle vittime dell’usura anche a quelle dell’estorsione e del sovraindebitamento. Il Fondo regionale è diviso in due parti: la prima finanzierà interventi di assistenza per l’accesso al credito, di aiuto psicologico, di indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime e per la costituzione di parte civile, la comunicazione e la formazione; la seconda parte servirà ad integrare le anticipazioni del Commissario statale antiraket e i contributi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti a garanzia dei fidi delle associazioni di categoria e professionali. Sono previste, inoltre, diverse misure di prevenzione e contrasto del sovraindebitamento, attraverso campagne informative, percorsi formativi nelle scuole, accompagnamento delle vittime e la costituzione di un organismo di conciliazione della crisi. La norma finanziaria prevede uno stanziamento nel bilancio regionale per gli anni 2017-2019 pari a 300 mila euro per ciascun anno.<br />
<a href="http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioProgetto.do?urnProgetto=urn:nir:regione.piemonte;consiglio:testo.licenziato.commissione.pdl:10;227,1&amp;amp;tornaIndietro=true&amp;amp;progettoLicenziato=true" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Leggi qui</strong></span></a> il testo licenziato dalla Commissione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/06/approvata-la-legge-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-ai-fenomeni-di-usura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disposizioni in materia di tutela della salute e di accesso ai servizi per la prima infanzia: considerazioni</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/05/disposizioni-in-materia-di-tutela-della-salute-e-di-accesso-ai-servizi-per-la-prima-infanzia-considerazioni/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/05/disposizioni-in-materia-di-tutela-della-salute-e-di-accesso-ai-servizi-per-la-prima-infanzia-considerazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 09:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Con la Proposta di legge &#8220;Disposizioni in materia di tutela della salute e di accesso ai servizi per la prima infanzia&#8221; ci si pone in primis l&#8217;obiettivo di porre un freno ai tanti distinguo, sul tema vaccini, da parte di genitori frastornati da informazioni senza nessun supporto scientifico. In attesa di una legge nazionale, la Regione [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2017/05/Proposta-di-legge.pdf">Proposta di legge </a><strong> &#8220;Disposizioni in materia di tutela della salute e di accesso ai servizi per la prima infanzia&#8221;</strong> ci si pone in primis l&#8217;obiettivo di porre un freno ai tanti distinguo, sul tema vaccini, da parte di genitori frastornati da informazioni senza nessun supporto scientifico.<br />
In attesa di una legge nazionale, la Regione Piemonte, ribadisce che i vaccini sono una delle più importanti scoperte scientifiche nella storia della medicina, hanno indiscutibilmente contribuito in modo fondamentale ad incrementare le aspettative di vita delle popolazioni umane.<br />
Questa Pdl nasce per ribadire che una riduzione della copertura vaccinale potrebbe portare ad un incremento di alcune infezioni che sembravano scomparse e si afferma che l&#8217;obbligo vaccinale per l&#8217;iscrizione al ciclo educativo della prima infanzia è condizione indispensabile per la prevenzione individuale e collettiva di una comunità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/05/disposizioni-in-materia-di-tutela-della-salute-e-di-accesso-ai-servizi-per-la-prima-infanzia-considerazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sbigliettamento Trenitalia, presto soluzioni migliorative per i pendolari</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/02/sbigliettamento-trenitalia-presto-soluzioni-migliorative-per-i-pendolari/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/02/sbigliettamento-trenitalia-presto-soluzioni-migliorative-per-i-pendolari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 15:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[pendolari]]></category>
		<category><![CDATA[sbigliettamento]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1° agosto 2016, Trenitalia ha introdotto alcune novità che a mio modesto parere, non aiutano l’utenza ferroviaria, anzi, al contrario, creano alcuni disagi e disincentivano l&#8217;utilizzo dei treni. Sto parlando, ad esempio, di chi utilizza stazioni non presidiate, aoprattutto nei piccoli Comuni, e che deve acquistare un biglietto, a seguito delle ultime novità, potrà [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dal 1° agosto 2016, Trenitalia ha introdotto alcune novità che a mio modesto parere, non aiutano l’utenza ferroviaria, anzi, al contrario, creano alcuni disagi e disincentivano l&#8217;utilizzo dei treni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sto parlando, ad esempio, di chi utilizza stazioni non presidiate, aoprattutto nei piccoli Comuni, e che deve acquistare un biglietto, a seguito delle ultime novità, potrà acquistare il titolo di viaggio esclusivamente con Bancomat o Carta presso le macchinette self service. L’alternativa? Acquistare un biglietto in contanti direttamente a bordo del Treno con una maggiorazione di 5 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Così facendo non si tiene conto delle esigenze di tanti ragazzi, magari pure minorenni, o di anziani, che non fanno uso di carte.Inoltre, il titolo di viaggio, dovrà essere acquistato esclusivamente per il giorno preciso, cosa che non incentiva chi utilizza in maniera saltuaria il treno.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Assessore, in seguito ad una mia interrogazione, ha comunicato un interesse particolare rispetto questo tema, anche gli uffici dell’Assessorato sono infatti preoccupati per queste misure, tanto da aver già interpellato i colleghi di Trenitalia.</p>
