<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Ferrentino &#187; consiglio regionale</title>
	<atom:link href="http://www.antonioferrentino.it/web/tag/consiglio-regionale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonioferrentino.it/web</link>
	<description>Consigliere Regionale del Piemonte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2018 19:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Disposizioni in materia di tutela della salute e di accesso ai servizi per la prima infanzia: considerazioni</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/05/disposizioni-in-materia-di-tutela-della-salute-e-di-accesso-ai-servizi-per-la-prima-infanzia-considerazioni/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/05/disposizioni-in-materia-di-tutela-della-salute-e-di-accesso-ai-servizi-per-la-prima-infanzia-considerazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 09:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Con la Proposta di legge &#8220;Disposizioni in materia di tutela della salute e di accesso ai servizi per la prima infanzia&#8221; ci si pone in primis l&#8217;obiettivo di porre un freno ai tanti distinguo, sul tema vaccini, da parte di genitori frastornati da informazioni senza nessun supporto scientifico. In attesa di una legge nazionale, la Regione [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2017/05/Proposta-di-legge.pdf">Proposta di legge </a><strong> &#8220;Disposizioni in materia di tutela della salute e di accesso ai servizi per la prima infanzia&#8221;</strong> ci si pone in primis l&#8217;obiettivo di porre un freno ai tanti distinguo, sul tema vaccini, da parte di genitori frastornati da informazioni senza nessun supporto scientifico.<br />
In attesa di una legge nazionale, la Regione Piemonte, ribadisce che i vaccini sono una delle più importanti scoperte scientifiche nella storia della medicina, hanno indiscutibilmente contribuito in modo fondamentale ad incrementare le aspettative di vita delle popolazioni umane.<br />
Questa Pdl nasce per ribadire che una riduzione della copertura vaccinale potrebbe portare ad un incremento di alcune infezioni che sembravano scomparse e si afferma che l&#8217;obbligo vaccinale per l&#8217;iscrizione al ciclo educativo della prima infanzia è condizione indispensabile per la prevenzione individuale e collettiva di una comunità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/05/disposizioni-in-materia-di-tutela-della-salute-e-di-accesso-ai-servizi-per-la-prima-infanzia-considerazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/04/approvato-il-bilancio-di-previsione-finanziario-2017-2019/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/04/approvato-il-bilancio-di-previsione-finanziario-2017-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 10:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[aldo reschigna]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sergio chiamparino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Nella seduta del Consiglio regionale del 12 aprile 2017 è stato approvato il disegno di legge n. 237 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. Il documento, rispetto alla fase di presentazione, è stato emendato in sede di Commissione e, successivamente, anche in Aula. Il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, sommando gli investimenti già previsti nel testo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nella seduta del Consiglio regionale del 12 aprile 2017 è stato approvato il disegno di legge n. 237 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. Il documento, rispetto alla fase di presentazione, è stato emendato in sede di Commissione e, successivamente, anche in Aula. Il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, sommando gli investimenti già previsti nel testo di Giunta, consentirà di assicurare un totale di 100 milioni di euro di investimenti aggiuntivi rispetto allo scorso anno, anche grazie all&#8217;uscita dal Piano di rientro dei debiti della sanità. Tra le principali novità si evidenzia che sono stati previsti 23 milioni aggiuntivi per il trasporto pubblico locale piemontese, risorse utili soprattutto per l’acquisto di nuovi mezzi ritenuti necessari anche ai fini della tutela ambientale, oltre che per fornire un adeguato servizio di trasporto alla cittadinanza. La Giunta ha accolto nel proprio maxi emendamento una serie di richieste presentate dal Gruppo del Partito Democratico e dagli altri Gruppi di maggioranza e il documento è stato integrato, stanziando ulteriori risorse alle voci turismo, cultura e edilizia sociale. Vengono destinati 25 milioni di euro ad investimenti di cui beneficeranno direttamente gli Enti locali e che riguardano, in particolare, la riqualificazione delle case Atc, l&#8217;edilizia scolastica e il dissesto idrogeologico. Sono stati, inoltre, inseriti a bilancio 5 milioni di euro per il sistema neve, che saranno destinati ad investimenti per le piccole e medie stazioni sciistiche del Piemonte, ulteriori 250 mila euro a sostegno delle attività delle Pro Loco (per un totale di 500 mila euro), 20 mila euro per il Museo regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo e per il Museo regionale dell’emigrazione dei piemontesi nel mondo di Frossasco (To), 100 mila euro per l’aggiornamento delle centraline destinate a misurare la qualità dell’aria, 100 mila euro per finanziare la legge sulla tutela del patrimonio e delle minoranze linguistiche e 50 mila euro per la valorizzazione storica dei luoghi simbolo della Guerra di Liberazione. Sono stati implementati i fondi per la cultura, prevedendo 200 mila euro per per finanziare voucher per i minorenni che volessero acquistare libri negli stand del nuovo “Salone internazionale del libro di Torino” o all&#8217;undicesima edizione di “Portici di carta”. I fondi per la morosità incolpevole, infine, sono stati incrementati di 1 milione di euro che si aggiungono ai 4 milioni già previsti. Il Bilancio approvato contiene misure concrete che rilanceranno gli investimenti e sosterranno le attività produttive, il turismo e la cultura e tuteleranno e sosterranno le fasce più deboli della popolazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/04/approvato-il-bilancio-di-previsione-finanziario-2017-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sbigliettamento Trenitalia, presto soluzioni migliorative per i pendolari</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/02/sbigliettamento-trenitalia-presto-soluzioni-migliorative-per-i-pendolari/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/02/sbigliettamento-trenitalia-presto-soluzioni-migliorative-per-i-pendolari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 15:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[pendolari]]></category>
		<category><![CDATA[sbigliettamento]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1° agosto 2016, Trenitalia ha introdotto alcune novità che a mio modesto parere, non aiutano l’utenza ferroviaria, anzi, al contrario, creano alcuni disagi e disincentivano l&#8217;utilizzo dei treni. Sto parlando, ad esempio, di chi utilizza stazioni non presidiate, aoprattutto nei piccoli Comuni, e che deve acquistare un biglietto, a seguito delle ultime novità, potrà [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dal 1° agosto 2016, Trenitalia ha introdotto alcune novità che a mio modesto parere, non aiutano l’utenza ferroviaria, anzi, al contrario, creano alcuni disagi e disincentivano l&#8217;utilizzo dei treni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sto parlando, ad esempio, di chi utilizza stazioni non presidiate, aoprattutto nei piccoli Comuni, e che deve acquistare un biglietto, a seguito delle ultime novità, potrà acquistare il titolo di viaggio esclusivamente con Bancomat o Carta presso le macchinette self service. L’alternativa? Acquistare un biglietto in contanti direttamente a bordo del Treno con una maggiorazione di 5 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Così facendo non si tiene conto delle esigenze di tanti ragazzi, magari pure minorenni, o di anziani, che non fanno uso di carte.Inoltre, il titolo di viaggio, dovrà essere acquistato esclusivamente per il giorno preciso, cosa che non incentiva chi utilizza in maniera saltuaria il treno.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Assessore, in seguito ad una mia interrogazione, ha comunicato un interesse particolare rispetto questo tema, anche gli uffici dell’Assessorato sono infatti preoccupati per queste misure, tanto da aver già interpellato i colleghi di Trenitalia.</p>
<p style="text-align: justify;">La Direzione Regionale Trasporti ha già avviato approfondimenti amministrativi sulla problematica relativa alla regolarizzazione a bordo dei titoli di viaggio, inoltre, comunica l&#8217;Assessore, si ritiene opportuno che Trenitalia metta in atto alcuni interventi  volti a ridurre il rischio che viaggiatori disinformati possano incorrere in sanzioni:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"> Riordino della rete dei punti vendita dei titoli di viaggio per renderla quanto più possibile rispondente alle esigenze dei viaggiatori prevedendo orari di apertura coerenti con gli orari delle partenze ferroviarie e la localizzazione di nuovi punti commerciali così che risultino più diffusi e vicini alle stazioni;</li>
<li style="text-align: justify;">Attivazione di presidi di assistenza ala clientela nei principali nodi strategici;</li>
<li style="text-align: justify;">Intensificazione degli annunci sonori a bordo dei treni e nelle stazioni;</li>
<li style="text-align: justify;">Miglioramento dell’informazione verso i cittadini, con affissione di locandine multilingue nelle stazioni e nei punti vendita;</li>
<li style="text-align: justify;">Avvio di un “progetto bacheche” idoneo a migliorare la pubblicizzazione delle informazioni presso le stazioni non abilitate all’emissione di titoli di viaggio;</li>
<li style="text-align: justify;">Diffusione ed incentivazione dell’uso delle applicazioni o programmi per apparecchiature elettroniche per l’acquisto del biglietto;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Continueremo il nostro lavoro di presidio volto a semplificare l’utilizzo dei Treni e a migliorare la vita dei pendolari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/02/sbigliettamento-trenitalia-presto-soluzioni-migliorative-per-i-pendolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbonamenti Frecciarossa: vigiliamo sull&#8217;aumento dei costi.</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbonamenti-frecciarossa-vigiliamo-sullaumento-dei-costi/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbonamenti-frecciarossa-vigiliamo-sullaumento-dei-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 15:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Frecciarossa]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Questo pomeriggio, l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco, ha risposto ad una mia question time presentata nei giorni scorsi, non appena sono venuto a conoscenza dell’ipotesi di annullamento degli abbonamenti ferroviari Alta Velocità per i pendolari. Ogni giorno infatti più di mille utenti utilizzano la tratta ferroviaria ad alta velocità Torino &#8211; Milano [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Questo pomeriggio, l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco, ha risposto ad una mia question time presentata nei giorni scorsi, non appena sono venuto a conoscenza dell’ipotesi di annullamento degli abbonamenti ferroviari Alta Velocità per i pendolari.<br />
Ogni giorno infatti più di mille utenti utilizzano la tratta ferroviaria ad alta velocità Torino &#8211; Milano per recarsi al lavoro e solo grazie ai costi ridotti derivanti dagli abbonamenti queste persone riescono a gestire al meglio il proprio stipendio.</p>
<p>È un problema non indifferente che, per via della sua importanza, è stato trattato anche al Senato della Repubblica con l’audizione dell’AD di Trenitalia Barbara Morgante.</p>
<p>Nel frattempo è stato attivato un tavolo con Trenitalia, che pare abbia fatto marcia indietro sull’eliminazione degli abbonamenti.</p>
<p>Nonostante questo, manterremo alta l’attenzione sull’aumento dei costi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/10/abbonamenti-frecciarossa-vigiliamo-sullaumento-dei-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bici-incentivo&#8221; e potenziamento delle infrastrutture ciclabili: un passo avanti verso un modello green</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/07/bici-incentivo-e-potenziamento-delle-infrastrutture-ciclabili-un-passo-avanti-verso-un-modello-green/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/07/bici-incentivo-e-potenziamento-delle-infrastrutture-ciclabili-un-passo-avanti-verso-un-modello-green/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 09:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[bici-incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[modello green]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Durante la seduta straordinaria del Consiglio Regionale di mercoledì 27 luglio, l’Aula Consiliare ha votato ed approvato un mio Ordine del giorno, riguardante l’opportunità di avviare anche a livello regionale un progetto di “bici-incentivo” e sostenere misure volte all’incentivazione della mobilità sostenibile, nonché il potenziamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture ciclabili esistenti. L’Italia, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la seduta straordinaria del Consiglio Regionale di mercoledì 27 luglio, l’Aula Consiliare ha votato ed approvato un mio Ordine del giorno, riguardante l’opportunità di avviare anche a livello regionale un progetto di “bici-incentivo” e sostenere misure volte all’incentivazione della mobilità sostenibile, nonché il potenziamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture ciclabili esistenti.</p>
<p>L’Italia, secondo alcuni documenti redatti su iniziativa di FIAB, ANCI e Legambiente, risulta essere il Paese europeo con la più alta densità di automobili e con la minore propensione all’uso di mezzi alternativi e rispettosi dell’ambiente, come la bicicletta. Nel nostro Paese circolano circa 36 milioni di auto, che vengono utilizzate dall’83 % degli italiani anche per spostamenti brevi, che non superano in più della metà dei casi i 4-5 km.</p>
<p>Molte nazioni europee, secondo il rapporto ISTAT del 12 novembre 2008, hanno da tempo puntato sulla ciclabilità come componente fondamentale di un modello di mobilità sostenibile complementare ai mezzi pubblici su gomma e ferro, sia nei contesti cittadini che nel pendolarismo. In alcuni Paesi europei da qualche tempo si incentiva già, anche economicamente, l’impiego delle biciclette soprattutto per i molteplici, brevi e quotidiani spostamenti, anche in ragione dei risvolti sociali e sanitari che ne derivano.</p>
<p>In particolare, in Francia esiste già un’indennità per i cittadini che vanno a lavoro in bicicletta: 0,25 centesimi per ogni km percorso, erogati dall’azienda che in cambio ottiene delle agevolazioni fiscali dallo Stato, e non tassata oltre che detraibile dal reddito imponibile nelle dichiarazioni fiscali. Questo progetto ha triplicato sul suolo francese il numero di lavoratori che usavano la bici per coprire il percorso da casa all’azienda.</p>
<p>Esistono fondi per la mobilità sostenibile di circa 35 milioni di euro, da destinare con apposito bando, a favore dei comuni con più di 100 mila abitanti per finanziare progetti di mobilità sostenibile al fine di limitare il traffico e l’inquinamento (progetti ciclabili, iniziative di car-sharing, bike-sharing, realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, programmi di educazione e sicurezza stradale e via dicendo).</p>
<p>In quest’ottica, tra l’altro, i Comuni di Milano e Torino, per concorrere al bando nazionale sugli incentivi antismog, stanno collaborando nella predisposizione di un progetto di incentivo <em>green</em> basato sul modello francese sopra ricordato. L’idea sarebbe quella di mettere a punto un sistema per calcolare e validare il tragitto percorso in bicicletta da casa a lavoro e ritorno. Una volta certificato il chilometraggio, attraverso una app su smartphone collegata direttamente al sistema aziendale, il lavoratore che ha optato per lo spostamento in bici potrebbe ricevere, insieme alla busta paga mensile, l’incentivo chilometrico.</p>
<p>Credo che la possibilità di introdurre un “bici-incentivo” possa rappresentare una buona politica da supportare ed incrementare, per avere benefici non soltanto ambientali ma anche di salute per i singoli, senza contare il vantaggio economico per i cittadini virtuosi che ne facessero uso. Ciò non toglie, comunque, la necessità di potenziare e mettere in sicurezza le infrastrutture ciclabili esistenti, proprio perché il problema della sicurezza su due ruote molto spesso è il maggior responsabile della disincentivazione nell’uso della bicicletta.</p>
<p>Il mio ordine del giorno, dunque, impegna ad oggi la Giunta regionale a valutare l’opportunità di avviare anche a livello regionale un progetto di “bici-incentivo” analogo a quello francese, dedicando nel caso ad esso risorse adeguate nel prossimo bilancio; altresì vanno previste e sostenute ulteriori misure finalizzate all’incentivazione della mobilità sostenibile, a partire da quella casa-lavoro e casa-scuola, nonché il potenziamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture ciclabili esistenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/07/bici-incentivo-e-potenziamento-delle-infrastrutture-ciclabili-un-passo-avanti-verso-un-modello-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI: INDISPENSABILE EROGARE CONTRIBUTI AI COMUNI</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/04/rimozione-delle-barriere-architettoniche-negli-edifici-privati-indispensabile-erogare-contributi-ai-comuni/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/04/rimozione-delle-barriere-architettoniche-negli-edifici-privati-indispensabile-erogare-contributi-ai-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 16:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Al termine della seduta del Consiglio regionale di giovedì 31 marzo, in cui è stato convalidato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, l’Aula Consiliare ha approvato un mio Ordine del giorno in cui ho chiesto di assegnare, in fase di assestamento dello stesso Bilancio, risorse di competenza regionale ai Comuni virtuosi che necessitano l’eliminazione delle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Al termine della seduta del Consiglio regionale di giovedì 31 marzo, in cui è stato convalidato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, l’Aula Consiliare ha approvato un mio Ordine del giorno in cui ho chiesto di assegnare, in fase di assestamento dello stesso Bilancio, risorse di competenza regionale ai Comuni virtuosi che necessitano l’eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati.<br />
Le persone disabili sono già costrette quotidianamente a convivere con disagi che le barriere architettoniche aggravano. La Legge 9 gennaio 1989, n. 13 prevedeva l’erogazione di contributi a fondo perduto per realizzare opere di eliminazione dagli edifici privati delle barriere architettoniche a favore delle persone disabili – residenti o meno che fossero nel complesso edilizio.<br />
Questo fondo, istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, è stato però alimentato solo per i primi anni. Successivamente, si è assistito ad una graduale riduzione degli stanziamenti statali e i contributi sono stati erogati solo saltuariamente. La Regione, in carenza di questi di contributi statali, ha provveduto comunque a finanziare con fondi propri di bilancio le domande presentate, sulla base di criteri di volta in volta stabiliti tramite deliberazioni di Giunta regionale (da ultima, quella del 9 febbraio 2009, n. 25-10730).<br />
Ciò premesso, nel Bilancio 2015 il capitolo regionale che prevedeva e finanziava questi contributi ai Comuni per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ha conosciuto uno stanziamento di 450.000,00 euro, di cui solo il 50 per cento sono stati successivamente assegnati. Nel Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, allo stato attuale, non è stato possibile prevedere alcuna risorsa finanziaria.<br />
Ho ritenuto prioritario e fondamentale, perciò, prevedere nell’assestamento di bilancio un’adeguata copertura finanziaria al suddetto capitolo, nell’interesse delle persone disabili che trarrebbero un sensibile peggioramento nella qualità dalla vita dalla mancanza di questi fondi. Sono troppi, ad oggi, gli edifici – in provincia come in città – che mancano di strutture adeguate per permettere l’accesso agli edifici privati delle persone con disabilità motorie.</p>
<p><strong><span style="color: #000000;"> Il mio Ordine del giorno approvato dall’Aula impegna, quindi, la Giunta Regionale ad individuare, in sede di assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, risorse finalizzate a finanziare l’erogazione di contributi ai Comuni per interventi tesi all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/04/rimozione-delle-barriere-architettoniche-negli-edifici-privati-indispensabile-erogare-contributi-ai-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPROVATA LEGGE DI RIORDINO AREE PROTETTE</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/approvata-legge-di-riordino-aree-protette/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/approvata-legge-di-riordino-aree-protette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[parchi]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[In quanto relatore del disegno di legge, a nome del gruppo Pd in Consiglio regionale esprimo soddisfazione per l’approvazione oggi pomeriggio in Aula della legge di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali. Il testo approvato è frutto di un attento esame svolto nei mesi scorsi nella Commissione competente ed è il risultato [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In quanto relatore del disegno di legge, a nome del gruppo Pd in Consiglio regionale esprimo soddisfazione per l’approvazione oggi pomeriggio in Aula della legge di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali.</p>
<p>Il testo approvato è frutto di un attento esame svolto nei mesi scorsi nella Commissione competente ed è il risultato dei molti emendamenti presentati sia dalla minoranza che dalla maggioranza e dalla Giunta regionale, che hanno ampliato l’ambito di intervento del ddl originario.</p>
<p>Tra i principali elementi di novità la legge rivede la governance delle aree protette garantendo una maggiore rappresentatività delle amministrazioni locali negli enti di gestione, istituisce tra i parchi a gestione regionale il Parco naturale del Monviso, montagna simbolo del Piemonte, attribuisce le competenze in merito ai Sacri Monti e al Museo Paleontologico astigiano all’assessorato alla Cultura e al Turismo per favorire il rilancio del loro ruolo di siti turistici.</p>
<p>Portiamo a casa un buon risultato, abbiamo ascoltato le opposizioni e terremo conto delle istanze già formulate dai territori per futuri interventi normativi  nel corso della legislatura. Il prossimo obiettivo è quello di lavorare al collegamento di tutte le potenzialità del settore per favorirne lo sviluppo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/approvata-legge-di-riordino-aree-protette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 6 Febbraio incontro per discutere della Riforma Sanitaria In Valle di Susa</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/01/il-6-febbraio-incontro-per-discutere-della-riforma-sanitaria-in-valle-di-susa/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/01/il-6-febbraio-incontro-per-discutere-della-riforma-sanitaria-in-valle-di-susa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 6 Febbraio 2015, presso la Palestra di via Abegg 21 a Sant&#8217;Antonino di Susa, si terrà un incontro istituzionale sulla Riforma della Sanità in Piemonte con la presenza dell&#8217;assessore regionale Antonio Saitta. All&#8217;incontro sono invitati i sindaci dell&#8217;Intera Valle di Susa, ovvero le tre unioni montane ed i vertici dell&#8217;ASL TO3. L&#8217;incontro è organizzato [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2015/01/Come-lInformation-Technology-sta-influenzando-la-sanita.jpg"><img class="alignleft wp-image-311 size-medium" src="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2015/01/Come-lInformation-Technology-sta-influenzando-la-sanita-300x200.jpg" alt="Personnel de Santé - Symbole" width="300" height="200" /></a>Venerdì 6 Febbraio 2015, presso la Palestra di via Abegg 21 a Sant&#8217;Antonino di Susa, si terrà un incontro istituzionale sulla Riforma della Sanità in Piemonte con la presenza dell&#8217;assessore regionale Antonio Saitta.</div>
<div>All&#8217;incontro sono invitati i sindaci dell&#8217;Intera Valle di Susa, ovvero le tre unioni montane ed i vertici dell&#8217;ASL TO3.</div>
<div>L&#8217;incontro è organizzato e moderato dal Consigliere Regionale Antonio Ferrentino</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/01/il-6-febbraio-incontro-per-discutere-della-riforma-sanitaria-in-valle-di-susa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro alla Lucchini di Condove</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2014/12/incontro-alla-lucchini-di-condove/</link>
