<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Ferrentino &#187; finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.antonioferrentino.it/web/tag/finanziamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonioferrentino.it/web</link>
	<description>Consigliere Regionale del Piemonte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2018 19:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI: INDISPENSABILE EROGARE CONTRIBUTI AI COMUNI</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/04/rimozione-delle-barriere-architettoniche-negli-edifici-privati-indispensabile-erogare-contributi-ai-comuni/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/04/rimozione-delle-barriere-architettoniche-negli-edifici-privati-indispensabile-erogare-contributi-ai-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 16:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Al termine della seduta del Consiglio regionale di giovedì 31 marzo, in cui è stato convalidato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, l’Aula Consiliare ha approvato un mio Ordine del giorno in cui ho chiesto di assegnare, in fase di assestamento dello stesso Bilancio, risorse di competenza regionale ai Comuni virtuosi che necessitano l’eliminazione delle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Al termine della seduta del Consiglio regionale di giovedì 31 marzo, in cui è stato convalidato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, l’Aula Consiliare ha approvato un mio Ordine del giorno in cui ho chiesto di assegnare, in fase di assestamento dello stesso Bilancio, risorse di competenza regionale ai Comuni virtuosi che necessitano l’eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati.<br />
Le persone disabili sono già costrette quotidianamente a convivere con disagi che le barriere architettoniche aggravano. La Legge 9 gennaio 1989, n. 13 prevedeva l’erogazione di contributi a fondo perduto per realizzare opere di eliminazione dagli edifici privati delle barriere architettoniche a favore delle persone disabili – residenti o meno che fossero nel complesso edilizio.<br />
Questo fondo, istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, è stato però alimentato solo per i primi anni. Successivamente, si è assistito ad una graduale riduzione degli stanziamenti statali e i contributi sono stati erogati solo saltuariamente. La Regione, in carenza di questi di contributi statali, ha provveduto comunque a finanziare con fondi propri di bilancio le domande presentate, sulla base di criteri di volta in volta stabiliti tramite deliberazioni di Giunta regionale (da ultima, quella del 9 febbraio 2009, n. 25-10730).<br />
Ciò premesso, nel Bilancio 2015 il capitolo regionale che prevedeva e finanziava questi contributi ai Comuni per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ha conosciuto uno stanziamento di 450.000,00 euro, di cui solo il 50 per cento sono stati successivamente assegnati. Nel Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, allo stato attuale, non è stato possibile prevedere alcuna risorsa finanziaria.<br />
Ho ritenuto prioritario e fondamentale, perciò, prevedere nell’assestamento di bilancio un’adeguata copertura finanziaria al suddetto capitolo, nell’interesse delle persone disabili che trarrebbero un sensibile peggioramento nella qualità dalla vita dalla mancanza di questi fondi. Sono troppi, ad oggi, gli edifici – in provincia come in città – che mancano di strutture adeguate per permettere l’accesso agli edifici privati delle persone con disabilità motorie.</p>
<p><strong><span style="color: #000000;"> Il mio Ordine del giorno approvato dall’Aula impegna, quindi, la Giunta Regionale ad individuare, in sede di assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, risorse finalizzate a finanziare l’erogazione di contributi ai Comuni per interventi tesi all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/04/rimozione-delle-barriere-architettoniche-negli-edifici-privati-indispensabile-erogare-contributi-ai-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAV: finanziamento europeo ottima notizia, ora ogni protesta è fuori luogo</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/06/tav-finanziamento-europeo-ottima-notizia-ora-ogni-protesta-e-fuori-luogo/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/06/tav-finanziamento-europeo-ottima-notizia-ora-ogni-protesta-e-fuori-luogo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 17:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[alta velocità]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[lione]]></category>
		<category><![CDATA[tav]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente anche l&#8217;Unione Europea si esprime sull&#8217;utilità della tratta Torino &#8211; Lione, lo fa mettendo 813.7 milioni di euro a finanziamento dell&#8217;opera stessa. Questo massiccio stanziamento mette a tacere quanti negli anni hanno continuato a prendere in giro i cittadini raccontando di speculazioni prettamente italiane, dubbi francesi e declinazioni europee. Nulla di tutto ciò, abbiamo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2015/04/10518318_868755913148991_2739880496347446249_o1.jpg"><img class="alignleft wp-image-422 size-medium" src="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2015/04/10518318_868755913148991_2739880496347446249_o1-300x117.jpg" alt="10518318_868755913148991_2739880496347446249_o[1]" width="300" height="117" /></a>Finalmente anche l&#8217;Unione Europea si esprime sull&#8217;utilità della tratta Torino &#8211; Lione, lo fa mettendo 813.7 milioni di euro a finanziamento dell&#8217;opera stessa.<br />
Questo massiccio stanziamento mette a tacere quanti negli anni hanno continuato a prendere in giro i cittadini raccontando di speculazioni prettamente italiane, dubbi francesi e declinazioni europee.<br />
Nulla di tutto ciò, abbiamo lavorato a lungo per migliorare progetto e tracciato ed il risultato è stato riconosciuto a livello europeo.<br />
Ora agli oppositori dell&#8217;opera non rimane più alcun appiglio, si mettano le anime in pace ed accettino la sfida lanciata dal Presidente Foietta tornando al tavolo dell&#8217;osservatorio affinché i territori possano tornare ad essere protagonisti.<br />
Basta con le violenze, basta con le proteste, avanti a lavorare per il bene della Val di Susa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/06/tav-finanziamento-europeo-ottima-notizia-ora-ogni-protesta-e-fuori-luogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle soc. cooperative  (PMI)</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/04/concessione-di-finanziamenti-a-tasso-agevolato-alle-soc-cooperative-pmi/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/04/concessione-di-finanziamenti-a-tasso-agevolato-alle-soc-cooperative-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 14:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[tasso agevolato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Con la determina dirigenziale n. 205 del 26 Marzo 2015, vengono stabilite modalità e procedure per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle soc. cooperative (PMI), escluse quelle di abitazione, che operano nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria per l’attuazione di progetti finalizzati a: All’aumento della produttività o dell’occupazione [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la determina dirigenziale n. 205 del 26 Marzo 2015, vengono stabilite modalità e procedure per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle soc. cooperative (PMI), escluse quelle di abitazione, che operano nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria per l’attuazione di progetti finalizzati a:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>All’aumento della produttività o dell’occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento di mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell’impresa;<br />
Alla valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore distributivo;</li>
<li>Alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;</li>
<li>Alla realizzazione ed all’acquisto di impianti nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e</li>
<li>All’ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al PUNTO 1.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La domanda di finanziamento a tasso agevolato deve essere presentata alla Regione Piemonte – Direzione regionale Coesione Sociale – Settore Promozione e Sviluppo dell&#8217;Imprenditorialità, della Cooperazione e delle Pari Opportunità per tutti compilando gli appositi moduli predisposti dall’Amministrazione regionale e reperibili <a href="http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/coopera/marcora.htm" target="_blank">cliccando QUI</a>.<br />
Il file di testo riepilogativo dei dati della domanda deve essere compilato, stampato, sottoscritto dal legale rappresentante, affrancato con una marca da bollo da 16,00 euro, scansionato in formato PDF ed inviato tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: <a href="MAILTO:%20coesionesociale@cert.regione.piemonte.it" target="_blank">coesionesociale@cert.regione.piemonte.it</a> unitamente a tutti gli allegati obbligatori anch’essi in formato PDF.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/corrente/attach/dda1500000205_990.pdf" target="_blank">MAGGIORI INFORMAZIONI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/04/concessione-di-finanziamenti-a-tasso-agevolato-alle-soc-cooperative-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
