<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Ferrentino &#187; grugliasco</title>
	<atom:link href="http://www.antonioferrentino.it/web/tag/grugliasco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonioferrentino.it/web</link>
	<description>Consigliere Regionale del Piemonte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2018 19:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Piemonte: una normativa che regola emissioni ed odori in atmosfera.</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/01/piemonte-una-normativa-che-regola-emissioni-ed-odori-in-atmosfera/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/01/piemonte-una-normativa-che-regola-emissioni-ed-odori-in-atmosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 12:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[ambienthesis]]></category>
		<category><![CDATA[beinasco]]></category>
		<category><![CDATA[grugliasco]]></category>
		<category><![CDATA[orbassano]]></category>
		<category><![CDATA[servizi industriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, dopo un attento e profondo studio, la Regione Piemonte durante la Giunta del 9 gennaio ha approvato le “Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno”; un documento innovativo che predispone strumenti di rilevazione, monitoraggio e intervento per affrontare nel migliore dei modi la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente, dopo un attento e profondo studio, la Regione Piemonte durante la Giunta del 9 gennaio ha approvato le “Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno”; un documento innovativo che predispone strumenti di rilevazione, monitoraggio e intervento per affrontare nel migliore dei modi la questione che riguarda l&#8217;emissioni in atmosfera e gli odori che conseguono.<br />
Il caso a noi più noto è quello dell’ex Servizi Industriali (oggi Ambienthesis) che causava odori nauseanti in tutto il territorio circostante, negli anni passati ho anche partecipato assieme ai cittadini di Grugliasco, Orbassano e Beinasco a manifestazioni contro questi sgradevoli inconvenienti.<br />
La Regione Piemonte con questo provvedimento ha creato un positivo precedente, non esiste infatti nell&#8217;ordinamento italiano una legge che normi le emissioni odorigene in atmosfera, la normativa regionale nasce a seguito di una mozione che, assieme ad alcuni colleghi del Partito Democratico, presentammo nel 2014 proprio a seguito di giornate caratterizzate da forti puzze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/01/piemonte-una-normativa-che-regola-emissioni-ed-odori-in-atmosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partono i lavori per il termodotto del Gerbido</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/partono-i-lavori-per-il-termodotto-del-gerbido/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/partono-i-lavori-per-il-termodotto-del-gerbido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 06:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[gerbido]]></category>
		<category><![CDATA[grugliasco]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>
		<category><![CDATA[iren]]></category>
		<category><![CDATA[rivoli]]></category>
		<category><![CDATA[teleriscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[termodotto]]></category>
		<category><![CDATA[trm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, 20 luglio partiranno i lavori per collegare l&#8217;inceneritore del Gerbido all&#8217;impianto di teleriscaldamento della Zona Ovest di Torino. Ho seguito l&#8217;evoluzione di questa vicenda da molto vicino quando ero in Consiglio Provinciale, finalmente possiamo essere felici per il completamento dell&#8217;opera. Il tubo di collegamento lungo circa 5 km e mezzo, permetterà di acquisire il calore [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi, 20 luglio partiranno i lavori per collegare l&#8217;inceneritore del Gerbido all&#8217;impianto di teleriscaldamento della Zona Ovest di Torino. Ho seguito l&#8217;evoluzione di questa vicenda da molto vicino quando ero in Consiglio Provinciale, finalmente possiamo essere felici per il completamento dell&#8217;opera. Il tubo di collegamento lungo circa 5 km e mezzo, permetterà di acquisire il calore prodotto dall&#8217;inceneritore per scaldare le utenze del territorio, il vantaggio è che questo calore costa circa il 20% in meno rispetto quello utilizzato attualmente. Il risultato sarà meno inquinamento e meno costi in bolletta per gli utenti.</p>
<div>Da Consigliere Regionale mi terrò informato sull&#8217;andamento dei lavori e vigilerò affinchè ci siano reali risparmi per gli abitanti della zona coinvolti</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/partono-i-lavori-per-il-termodotto-del-gerbido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
