<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Ferrentino &#187; piemonte</title>
	<atom:link href="http://www.antonioferrentino.it/web/tag/piemonte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonioferrentino.it/web</link>
	<description>Consigliere Regionale del Piemonte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2018 19:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Una mozione per consentire l’utilizzo del biglietto GTT anche per le linee SFM  nei Comuni della prima cintura</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/07/una-mozione-per-consentire-lutilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-sfm-nei-comuni-della-prima-cintura/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/07/una-mozione-per-consentire-lutilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-sfm-nei-comuni-della-prima-cintura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 08:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia per la mobilità piemontese]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sfm]]></category>
		<category><![CDATA[tpl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[La mozione, della quale sono primo firmatario, è finalizzata ad impegnare la Giunta regionale ad individuare, di concerto con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi, le modalità per consentire l’utilizzo del biglietto GTT anche per le linee del Servizio ferroviario metropolitano nell’ambito territoriale dei Comuni della prima cintura di Torino. Il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La mozione, della quale sono primo firmatario, è finalizzata ad impegnare la Giunta regionale ad individuare, di concerto con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi, le modalità per consentire l’utilizzo del biglietto GTT anche per le linee del Servizio ferroviario metropolitano nell’ambito territoriale dei Comuni della prima cintura di Torino.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Piano regionale della mobilità e dei trasporti, approvato con Delibera di Giunta il 29 dicembre 2016, che costituisce lo strumento strategico di indirizzo e sintesi delle politiche di settore, indica, infatti, tra gli obiettivi da realizzare per raggiungere un TPL economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibile, l’accessibilità in termini di fruibilità dei servizi e di integrazione dei sistemi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, la piena integrazione tra Servizio ferroviario metropolitano e TPL gestito mediante autobus e metropolitana è ancora da perfezionare: a tale riguardo basta citare i casi (ma situazioni analoghe sono presenti anche in altri Comuni della prima cintura torinese) delle stazioni ferroviarie di Collegno o Grugliasco, poste a poche centinaia di metri dalla stazione della Linea 1 della Metropolitana, in cui i viaggiatori in possesso di un titolo di viaggio valido per la Metro (prezzo 1,50 euro) non possono, con lo stesso biglietto, utilizzare, in alternativa, il servizio ferroviario, ma devono acquistare il biglietto del treno (prezzo 1,90 euro).</p>
<p style="text-align: justify;">Allo scopo di favorire la mobilità nell’area metropolitana torinese e di realizzare l’obiettivo di una piena integrazione dei sistemi di trasporto pubblico, ritengo fondamentale che la Regione avvii di una fase di concertazione con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e i gestori dei servizi finalizzata a superare situazioni di ingiustificata difformità nell’utilizzo dei sistemi del TPL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/07/una-mozione-per-consentire-lutilizzo-del-biglietto-gtt-anche-per-le-linee-sfm-nei-comuni-della-prima-cintura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvata la legge per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/06/approvata-la-legge-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-ai-fenomeni-di-usura/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/06/approvata-la-legge-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-ai-fenomeni-di-usura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 06:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antiraket]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[usura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio regionale ha approvato, all&#8217;unanimità, una legge finalizzata alla promozione e alla realizzazione di interventi per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento. La nuova legge offre un sostegno pubblico alle persone che si trovano in difficoltà per un eccesso di debiti, anche per prevenire il fenomeno dei suicidi. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio regionale ha approvato, all&#8217;unanimità, una legge finalizzata alla promozione e alla realizzazione di interventi per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento. La nuova legge offre un sostegno pubblico alle persone che si trovano in difficoltà per un eccesso di debiti, anche per prevenire il fenomeno dei suicidi. Il Piemonte è, infatti, la prima regione a dotarsi, in collaborazione con altri enti pubblici, di un organismo per aiutare le vittime del sovraindebitamento. La legge amplia l’Osservatorio regionale sull’usura alle tematiche dell’estorsione ed estende il Fondo regionale dedicato soltanto alle vittime dell’usura anche a quelle dell’estorsione e del sovraindebitamento. Il Fondo regionale è diviso in due parti: la prima finanzierà interventi di assistenza per l’accesso al credito, di aiuto psicologico, di indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime e per la costituzione di parte civile, la comunicazione e la formazione; la seconda parte servirà ad integrare le anticipazioni del Commissario statale antiraket e i contributi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti a garanzia dei fidi delle associazioni di categoria e professionali. Sono previste, inoltre, diverse misure di prevenzione e contrasto del sovraindebitamento, attraverso campagne informative, percorsi formativi nelle scuole, accompagnamento delle vittime e la costituzione di un organismo di conciliazione della crisi. La norma finanziaria prevede uno stanziamento nel bilancio regionale per gli anni 2017-2019 pari a 300 mila euro per ciascun anno.<br />
<a href="http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioProgetto.do?urnProgetto=urn:nir:regione.piemonte;consiglio:testo.licenziato.commissione.pdl:10;227,1&amp;amp;tornaIndietro=true&amp;amp;progettoLicenziato=true" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Leggi qui</strong></span></a> il testo licenziato dalla Commissione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/06/approvata-la-legge-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-ai-fenomeni-di-usura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ordine del giorno per la gratuità della sosta negli spazi a pagamento a favore dei veicoli a diretto servizio dei disabili, qualora siano già occupati o non disponibili stalli loro riservati</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/06/un-ordine-del-giorno-per-la-gratuita-della-sosta-negli-spazi-a-pagamento-a-favore-dei-veicoli-a-diretto-servizio-dei-disabili-qualora-siano-gia-occupati-o-non-disponibili-stalli-loro-riservati/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/06/un-ordine-del-giorno-per-la-gratuita-della-sosta-negli-spazi-a-pagamento-a-favore-dei-veicoli-a-diretto-servizio-dei-disabili-qualora-siano-gia-occupati-o-non-disponibili-stalli-loro-riservati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 09:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio disabili]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[strisce blu]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[L’ordine del giorno del quale sono primo firmatario ha lo scopo di impegnare la Giunta regionale ad invitare i Comuni piemontesi a prevedere, negli accordi contrattuali con le società di gestione degli stalli a tariffa oraria, la sosta gratuita per i veicoli a diretto servizio dei disabili, qualora i posti a loro riservati siano già [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’ordine del giorno del quale sono primo firmatario ha lo scopo di impegnare la Giunta regionale ad invitare i Comuni piemontesi a prevedere, negli accordi contrattuali con le società di gestione degli stalli a tariffa oraria, la sosta gratuita per i veicoli a diretto servizio dei disabili, qualora i posti a loro riservati siano già occupati o indisponibili.</p>
<p>Ho rilevato, infatti, che, nonostante, a livello nazionale, la maggior parte dei Comuni consenta la gratuità della sosta ai disabili negli spazi a pagamento, continuano a verificarsi casi di persone disabili multate per aver sostato, senza pagare, negli spazi delimitati da strisce blu.</p>
<p>In considerazione della disomogeneità tra le disposizioni vigenti nei singoli Comuni, alcune Assemblee regionali, come, per esempio, il Consiglio regionale della Liguria, nel 2015, hanno già approvato atti di indirizzo finalizzati a portare all’attenzione del Governo e del Parlamento questa problematica, in modo da consentire che venga uniformata la normativa a livello nazionale nell’interesse dei cittadini disabili e del loro diritto ad una piena mobilità.</p>
<p>In questo quadro, l’ordine del giorno da me presentato chiede alla Giunta di sollecitare Governo e Parlamento ad introdurre opportune modifiche del nuovo Codice della strada e della normativa attualmente in vigore per prevedere, su tutto il territorio nazionale, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino occupati o indisponibili gli stalli loro riservati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/06/un-ordine-del-giorno-per-la-gratuita-della-sosta-negli-spazi-a-pagamento-a-favore-dei-veicoli-a-diretto-servizio-dei-disabili-qualora-siano-gia-occupati-o-non-disponibili-stalli-loro-riservati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etichettatura: ottima iniziativa per preservare le nostre eccellenze</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/04/etichettatura-ottima-iniziativa-per-preservare-le-nostre-eccellenze/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/04/etichettatura-ottima-iniziativa-per-preservare-le-nostre-eccellenze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 07:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[latte]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;etichettatura dei prodotti derivanti dal Latte è un&#8217;iniziativa lodevole ed assai importante, specie per quei territori, come il Piemonte, che hanno puntato tantissimo, negli anni, sull&#8217;eccellenza di questo settore. Sul nostro territorio infatti sono nati allevamenti bovini di altissima qualità ed imprese capaci di trasformare al meglio il latte appena munto. Un plauso importante va [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;etichettatura dei prodotti derivanti dal Latte è un&#8217;iniziativa lodevole ed assai importante, specie per quei territori, come il Piemonte, che hanno puntato tantissimo, negli anni, sull&#8217;eccellenza di questo settore.<br />
Sul nostro territorio infatti sono nati allevamenti bovini di altissima qualità ed imprese capaci di trasformare al meglio il latte appena munto.<br />
Un plauso importante va fatto a Coldiretti, che da anni si batte per l&#8217;etichettatura, grazie alla loro iniziativa, finalmente si potranno valorizzare al meglio le esperienze e la qualità Made in Italy.<br />
Auspico, da italiano, che lo stesso percorso venga fatto con altri prodotti di pregio, ad esempio con la pasta e con il riso, così come allo stesso tempo auspico che questa iniziativa, venga adottata da tutta l&#8217;Unione Europea in modo da poter tracciare meglio il cibo che mangiamo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/04/etichettatura-ottima-iniziativa-per-preservare-le-nostre-eccellenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/04/approvato-il-bilancio-di-previsione-finanziario-2017-2019/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/04/approvato-il-bilancio-di-previsione-finanziario-2017-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 10:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[aldo reschigna]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sergio chiamparino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Nella seduta del Consiglio regionale del 12 aprile 2017 è stato approvato il disegno di legge n. 237 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. Il documento, rispetto alla fase di presentazione, è stato emendato in sede di Commissione e, successivamente, anche in Aula. Il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, sommando gli investimenti già previsti nel testo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nella seduta del Consiglio regionale del 12 aprile 2017 è stato approvato il disegno di legge n. 237 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. Il documento, rispetto alla fase di presentazione, è stato emendato in sede di Commissione e, successivamente, anche in Aula. Il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, sommando gli investimenti già previsti nel testo di Giunta, consentirà di assicurare un totale di 100 milioni di euro di investimenti aggiuntivi rispetto allo scorso anno, anche grazie all&#8217;uscita dal Piano di rientro dei debiti della sanità. Tra le principali novità si evidenzia che sono stati previsti 23 milioni aggiuntivi per il trasporto pubblico locale piemontese, risorse utili soprattutto per l’acquisto di nuovi mezzi ritenuti necessari anche ai fini della tutela ambientale, oltre che per fornire un adeguato servizio di trasporto alla cittadinanza. La Giunta ha accolto nel proprio maxi emendamento una serie di richieste presentate dal Gruppo del Partito Democratico e dagli altri Gruppi di maggioranza e il documento è stato integrato, stanziando ulteriori risorse alle voci turismo, cultura e edilizia sociale. Vengono destinati 25 milioni di euro ad investimenti di cui beneficeranno direttamente gli Enti locali e che riguardano, in particolare, la riqualificazione delle case Atc, l&#8217;edilizia scolastica e il dissesto idrogeologico. Sono stati, inoltre, inseriti a bilancio 5 milioni di euro per il sistema neve, che saranno destinati ad investimenti per le piccole e medie stazioni sciistiche del Piemonte, ulteriori 250 mila euro a sostegno delle attività delle Pro Loco (per un totale di 500 mila euro), 20 mila euro per il Museo regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo e per il Museo regionale dell’emigrazione dei piemontesi nel mondo di Frossasco (To), 100 mila euro per l’aggiornamento delle centraline destinate a misurare la qualità dell’aria, 100 mila euro per finanziare la legge sulla tutela del patrimonio e delle minoranze linguistiche e 50 mila euro per la valorizzazione storica dei luoghi simbolo della Guerra di Liberazione. Sono stati implementati i fondi per la cultura, prevedendo 200 mila euro per per finanziare voucher per i minorenni che volessero acquistare libri negli stand del nuovo “Salone internazionale del libro di Torino” o all&#8217;undicesima edizione di “Portici di carta”. I fondi per la morosità incolpevole, infine, sono stati incrementati di 1 milione di euro che si aggiungono ai 4 milioni già previsti. Il Bilancio approvato contiene misure concrete che rilanceranno gli investimenti e sosterranno le attività produttive, il turismo e la cultura e tuteleranno e sosterranno le fasce più deboli della popolazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/04/approvato-il-bilancio-di-previsione-finanziario-2017-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccini: dopo l&#8217;Emilia Romagna, una proposta di legge anche in Piemonte</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/11/vaccini-una-proposta-regionale-anche-in-piemonte/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/11/vaccini-una-proposta-regionale-anche-in-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 16:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[piano nazionale vaccini]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[proposta di legge]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Già da qualche mese ho depositato un Ordine del giorno che impegni la Giunta regionale ad attivarsi affinché vengano assicurate le coperture vaccinali sopra le soglie di rischio. Se oggi è possibile avanzare dubbi sull’opportunità delle vaccinazioni è perché, molto probabilmente, si è persa la memoria storica delle epidemie e della mortalità infantile del passato, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Già da qualche mese ho depositato un Ordine del giorno che impegni la Giunta regionale ad attivarsi affinché vengano assicurate le coperture vaccinali sopra le soglie di rischio.</p>
<p>Se oggi è possibile avanzare dubbi sull’opportunità delle vaccinazioni è perché, molto probabilmente, si è persa la memoria storica delle epidemie e della mortalità infantile del passato, prima che fossero scoperti vaccini e antibiotici. Al fine di tutelare i più piccoli dalla ricomparsa di malattie che pensavamo ormai debellate, ritengo dunque importante e indispensabile avviare una campagna di sensibilizzazione sul tema.</p>
<p>In Italia, il Piano Nazionale Vaccini (PNV) 2012-2014 rappresenta ancora il documento di riferimento in ambito vaccinale; al suo interno, tra l’altro, vengono individuati gli obiettivi di salute da raggiungere con le vaccinazioni e le relative strategie. L’acquisita autonomia di scelta in ambito vaccinale delle singole Regioni, in conseguenza della modifica del titolo V della Costituzione, ha di fatto indebolito il principio di equità nel diritto alla salute, elemento cardine dell’ordinamento sanitario italiano. I dati di copertura vaccinale mostrano, infatti, ineguaglianze sia geografiche che per stato socioeconomico.</p>
<p>Per quanto concerne la Regione Piemonte, la media delle coperture vaccinali nel 2014, sulla base dei riepiloghi inviati dalle Regioni/PP.AA. al Ministero della Salute, si attesta intorno al 95% per antipolio, difterite, tetano etc. e al 89,7% per morbillo, parotite e rosolia.</p>
<p>Considerato quanto sopra, in attesa di un sistema vaccinale unico a livello nazionale, che consentirebbe una copertura uniforme permettendo il superamento dell’attuale “federalismo vaccinale”,  e sull’onda della legge approvata in Emilia Romagna, il gruppo PD del Piemonte ha ritenuto opportuno un intervento legislativo regionale ad hoc. Auspicando un disegno di legge che disciplini anche nella nostra regione in maniera organica i servizi per la prima infanzia e che contenga anche il tema in esame, la proposta di legge, di cui sono primo firmatario, è finalizzata a prevedere, come requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia da zero a tre anni, l’avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.</p>
<p>La scelta di prevedere l’obbligo vaccinale esclusivamente per i servizi educativi per la prima infanzia, in particolare per la fascia di età da zero a tre anni, è motivata dal fatto che tale imposizione sarebbe possibile in quanto trattasi di servizi socio assistenziali e non di servizi educativi, senza dunque rischiare di ledere il diritto, costituzionalmente garantito, all’istruzione.</p>
<p>La vaccinazione è omessa o differita soltanto in caso di accertati rischi per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. E’ affidato alla Giunta regionale il compito di adottare la disciplina attuativa di dettaglio e di individuare, in particolare, le vaccinazioni richieste per l’accesso ai servizi, mentre è affidato alle Aziende Sanitarie Regionali il compito di promuovere, nell’ambito delle proprie campagne di comunicazione e informazione, la cultura dell’importanza delle vaccinazioni, nella consapevolezza che una comunicazione trasparente e continua sulla sicurezza dei vaccini rappresenti una sfida di fondamentale importanza. La prevenzione rappresenta ancora uno strumento fondamentale dal forte valore umano, etico e sociale. Questa deve diventare una battaglia di civiltà, di tutti e per tutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/11/vaccini-una-proposta-regionale-anche-in-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bici-incentivo&#8221; e potenziamento delle infrastrutture ciclabili: un passo avanti verso un modello green</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/07/bici-incentivo-e-potenziamento-delle-infrastrutture-ciclabili-un-passo-avanti-verso-un-modello-green/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/07/bici-incentivo-e-potenziamento-delle-infrastrutture-ciclabili-un-passo-avanti-verso-un-modello-green/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 09:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ferrentino]]></category>
		<category><![CDATA[bici-incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale del piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[modello green]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regione piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Durante la seduta straordinaria del Consiglio Regionale di mercoledì 27 luglio, l’Aula Consiliare ha votato ed approvato un mio Ordine del giorno, riguardante l’opportunità di avviare anche a livello regionale un progetto di “bici-incentivo” e sostenere misure volte all’incentivazione della mobilità sostenibile, nonché il potenziamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture ciclabili esistenti. L’Italia, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la seduta straordinaria del Consiglio Regionale di mercoledì 27 luglio, l’Aula Consiliare ha votato ed approvato un mio Ordine del giorno, riguardante l’opportunità di avviare anche a livello regionale un progetto di “bici-incentivo” e sostenere misure volte all’incentivazione della mobilità sostenibile, nonché il potenziamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture ciclabili esistenti.</p>
<p>L’Italia, secondo alcuni documenti redatti su iniziativa di FIAB, ANCI e Legambiente, risulta essere il Paese europeo con la più alta densità di automobili e con la minore propensione all’uso di mezzi alternativi e rispettosi dell’ambiente, come la bicicletta. Nel nostro Paese circolano circa 36 milioni di auto, che vengono utilizzate dall’83 % degli italiani anche per spostamenti brevi, che non superano in più della metà dei casi i 4-5 km.</p>
<p>Molte nazioni europee, secondo il rapporto ISTAT del 12 novembre 2008, hanno da tempo puntato sulla ciclabilità come componente fondamentale di un modello di mobilità sostenibile complementare ai mezzi pubblici su gomma e ferro, sia nei contesti cittadini che nel pendolarismo. In alcuni Paesi europei da qualche tempo si incentiva già, anche economicamente, l’impiego delle biciclette soprattutto per i molteplici, brevi e quotidiani spostamenti, anche in ragione dei risvolti sociali e sanitari che ne derivano.</p>
<p>In particolare, in Francia esiste già un’indennità per i cittadini che vanno a lavoro in bicicletta: 0,25 centesimi per ogni km percorso, erogati dall’azienda che in cambio ottiene delle agevolazioni fiscali dallo Stato, e non tassata oltre che detraibile dal reddito imponibile nelle dichiarazioni fiscali. Questo progetto ha triplicato sul suolo francese il numero di lavoratori che usavano la bici per coprire il percorso da casa all’azienda.</p>
<p>Esistono fondi per la mobilità sostenibile di circa 35 milioni di euro, da destinare con apposito bando, a favore dei comuni con più di 100 mila abitanti per finanziare progetti di mobilità sostenibile al fine di limitare il traffico e l’inquinamento (progetti ciclabili, iniziative di car-sharing, bike-sharing, realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, programmi di educazione e sicurezza stradale e via dicendo).</p>
<p>In quest’ottica, tra l’altro, i Comuni di Milano e Torino, per concorrere al bando nazionale sugli incentivi antismog, stanno collaborando nella predisposizione di un progetto di incentivo <em>green</em> basato sul modello francese sopra ricordato. L’idea sarebbe quella di mettere a punto un sistema per calcolare e validare il tragitto percorso in bicicletta da casa a lavoro e ritorno. Una volta certificato il chilometraggio, attraverso una app su smartphone collegata direttamente al sistema aziendale, il lavoratore che ha optato per lo spostamento in bici potrebbe ricevere, insieme alla busta paga mensile, l’incentivo chilometrico.</p>
<p>Credo che la possibilità di introdurre un “bici-incentivo” possa rappresentare una buona politica da supportare ed incrementare, per avere benefici non soltanto ambientali ma anche di salute per i singoli, senza contare il vantaggio economico per i cittadini virtuosi che ne facessero uso. Ciò non toglie, comunque, la necessità di potenziare e mettere in sicurezza le infrastrutture ciclabili esistenti, proprio perché il problema della sicurezza su due ruote molto spesso è il maggior responsabile della disincentivazione nell’uso della bicicletta.</p>
<p>Il mio ordine del giorno, dunque, impegna ad oggi la Giunta regionale a valutare l’opportunità di avviare anche a livello regionale un progetto di “bici-incentivo” analogo a quello francese, dedicando nel caso ad esso risorse adeguate nel prossimo bilancio; altresì vanno previste e sostenute ulteriori misure finalizzate all’incentivazione della mobilità sostenibile, a partire da quella casa-lavoro e casa-scuola, nonché il potenziamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture ciclabili esistenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2016/07/bici-incentivo-e-potenziamento-delle-infrastrutture-ciclabili-un-passo-avanti-verso-un-modello-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPROVATA LEGGE DI RIORDINO AREE PROTETTE</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/approvata-legge-di-riordino-aree-protette/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/07/approvata-legge-di-riordino-aree-protette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[parchi]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[In quanto relatore del disegno di legge, a nome del gruppo Pd in Consiglio regionale esprimo soddisfazione per l’approvazione oggi pomeriggio in Aula della legge di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali. Il testo approvato è frutto di un attento esame svolto nei mesi scorsi nella Commissione competente ed è il risultato [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In quanto relatore del disegno di legge, a nome del gruppo Pd in Consiglio regionale esprimo soddisfazione per l’approvazione oggi pomeriggio in Aula della legge di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali.</p>
<p>Il testo approvato è frutto di un attento esame svolto nei mesi scorsi nella Commissione competente ed è il risultato dei molti emendamenti presentati sia dalla minoranza che dalla maggioranza e dalla Giunta regionale, che hanno ampliato l’ambito di intervento del ddl originario.</p>
<p>Tra i principali elementi di novità la legge rivede la governance delle aree protette garantendo una maggiore rappresentatività delle amministrazioni locali negli enti di gestione, istituisce tra i parchi a gestione regionale il Parco naturale del Monviso, montagna simbolo del Piemonte, attribuisce le competenze in merito ai Sacri Monti e al Museo Paleontologico astigiano all’assessorato alla Cultura e al Turismo per favorire il rilancio del loro ruolo di siti turistici.</p>
