<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Ferrentino &#187; susa</title>
	<atom:link href="http://www.antonioferrentino.it/web/tag/susa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antonioferrentino.it/web</link>
	<description>Consigliere Regionale del Piemonte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2018 19:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Le opere compensative deliberate dalla Giunta sono il risultato di un grande lavoro</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/08/le-opere-compensative-deliberate-dalla-giunta-sono-il-risultato-di-un-grande-lavoro/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/08/le-opere-compensative-deliberate-dalla-giunta-sono-il-risultato-di-un-grande-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 14:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[castello di susa]]></category>
		<category><![CDATA[chiomonte]]></category>
		<category><![CDATA[compensazioni]]></category>
		<category><![CDATA[susa]]></category>
		<category><![CDATA[teatro civico chiomonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[La II commissione, oggi da me presieduta,ha espresso parere favorevole sull&#8217;utilizzo delle risorse compensative della Torino Lione assegnate ad interventi nel comune di Susa. Risorse per complessive 3.900.000 per il recupero del teatro civico e pertinenze e per il restauro della gradinata di  accesso al castello di Susa. L&#8217;intervento fa parte dei primi 10 milioni [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La II commissione, oggi da me presieduta,ha espresso parere favorevole sull&#8217;utilizzo delle risorse compensative della Torino Lione assegnate ad interventi nel comune di Susa. Risorse per complessive 3.900.000 per il recupero del teatro civico e pertinenze e per il restauro della gradinata di  accesso al castello di Susa.</p>
<p>L&#8217;intervento fa parte dei primi 10 milioni di fondi quali misure compensative correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal collegamento ferroviario Torino Lione individuando la regione Piemonte quale soggetto aggiudicatore dell&#8217;opera,approvata dal comune di Susa con D.G.C. N.87 del 25 novembre 2016.</p>
<p>L&#8217;aupicio che a questi primi 10 milioni di euro destinati ad interventi nei comuni di Chiomonte e Susa,presto si possano finanziare altri interventi a cui si sta lavorando predisponendo progetti di sviluppo intersettoriali e capaci di generare nuova imprenditorialità e possibilità occupazionali.</p>
<p>E&#8217; stato fatto un buon lavoro di squadra, che ha visto coinvolti la Regione ed i Sindaci di Susa e Chiomonte che avevano avanzato le richieste.</p>
<p>Questa è la strada maestra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/08/le-opere-compensative-deliberate-dalla-giunta-sono-il-risultato-di-un-grande-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantiere TAV: tutto sotto controllo!</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/05/cantiere-tav-tutto-sotto-controllo/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/05/cantiere-tav-tutto-sotto-controllo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 10:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[chiomonte]]></category>
		<category><![CDATA[susa]]></category>
		<category><![CDATA[tav]]></category>
		<category><![CDATA[val di susa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina ho partecipato alla Presentazione dello studio VIS, la Valutazione di Impatto sulla Salute relativo alla Galleria geognostica La Maddalena di Chiomonte, realizzato dall&#8217;Università degli Studi di Torino. Grazie alle 40 centraline installate in un raggio di 15 km dal cantiere, sono state fatte oltre 62mila rilevazioni che hanno monitorato i 135 parametri che [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina ho partecipato alla Presentazione dello studio VIS, la Valutazione di Impatto sulla Salute relativo alla Galleria geognostica La Maddalena di Chiomonte, realizzato dall&#8217;Università degli Studi di Torino.<br />
Grazie alle 40 centraline installate in un raggio di 15 km dal cantiere, sono state fatte oltre 62mila rilevazioni che hanno monitorato i 135 parametri che certificano che la situazione è tutta sotto controllo e che non ci sono problemi per la salute degli abitanti dell&#8217;area.<br />
Quello che chiedevamo come movimento NOTAV (quello originale e popolare del 2005, non quello che siamo abituati a vedere oggi&#8230;) è stato concesso, infatti, oltre a cambiare il percorso della linea, è stato destinato il 5% della spesa per l&#8217;intera opera ad iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini dell&#8217;area valsusina.<br />
A tal pro, sono stati fatti monitoraggi sanitari ed ambientali ancor prima che partissero gli scavi, sono stati raccolti i dati dei cittadini residenti nei Comuni di Chiomonte, Gravere, Giaglione e Susa ed a breve verrà distrivuito un documento che riassume tutti questi valori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2017/05/cantiere-tav-tutto-sotto-controllo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ospedale di Susa rimarrà un presidio attivo per tutta la Valle</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/03/lospedale-di-susa-rimarra-un-presidio-attivo-per-tutta-la-valle/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/03/lospedale-di-susa-rimarra-un-presidio-attivo-per-tutta-la-valle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 17:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio saitta]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[susa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/web/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Anche questa volta, la politica del confronto ha dato i suoi frutti e così, dopo il dialogo avvenuto nelle scorse settimane, la Giunta Regionale ha preso atto del protocollo d&#8217;intesa tra l’ASL TO3 e i 32 Sindaci del Distretto della Valle di Susa. Il punto di partenza è la volontà di tener vivo l&#8217;ospedale di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2015/03/ospedale-susa.jpg"><img class="alignleft wp-image-376 size-medium" src="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2015/03/ospedale-susa-300x168.jpg" alt="ospedale susa" width="300" height="168" /></a>Anche questa volta, la politica del confronto ha dato i suoi frutti e così, dopo il dialogo avvenuto nelle scorse settimane, la Giunta Regionale ha preso atto del protocollo d&#8217;intesa tra l’ASL TO3 e i 32 Sindaci del Distretto della Valle di Susa.<br />
Il punto di partenza è la volontà di tener vivo l&#8217;ospedale di Susa con i suoi servizi, verranno mantenuti infatti gli attuali reparti di medicina, chirurgia generale (7 gg su 7, h24), anestesia, emoteca, analisi, radiologia e due letti anti shock e, vista le peculiarità dell&#8217;ospedale, verranno potenziati i poli di ortopedia, traumatologia, il Pronto Soccorso h24, le specialità ambulatoriali e sarà creato un servizio di day service.<br />
Oltretutto, grazie alla riorganizzazione della rete di assistenza territoriale verranno valorizzati e migliorati il CAP di Avigliana e, sempre ad Avigliana, verrà attivato un servizio per i pazienti sottoposti a trattamenti chemioterapici.<br />
Come è giusto che sia, la Valle di Susa, non verrà penalizzata così come qualcuno andava dicendo in giro, per questo si ringrazia l&#8217;Assessore Saitta ed i funzionari dell&#8217;Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2015/03/lospedale-di-susa-rimarra-un-presidio-attivo-per-tutta-la-valle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora mafia senza pizzo</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2014/12/ancora-mafia-senza-pizzo/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2014/12/ancora-mafia-senza-pizzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 17:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[centro nascite susa]]></category>
		<category><![CDATA[mafiasenzapizzo]]></category>
		<category><![CDATA[susa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/newsite/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre e, visto che non avevano finito in quella successiva, delle persone talmente tristi da non avere una vita sociale, hanno trascorso il loro Venerdì e Sabato sera attaccando manifesti abusivi in giro per la Valle di Susa. Dei manifesti con i nomi dei Consiglieri Regionali che [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2014/12/10848024_753254341396014_8945852843270464638_n1.jpg"><img class="alignleft wp-image-275 size-medium" src="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2014/12/10848024_753254341396014_8945852843270464638_n1-300x256.jpg" alt="10848024_753254341396014_8945852843270464638_n[1]" width="300" height="256" /></a>Nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre e, visto che non avevano finito in quella successiva, delle persone talmente tristi da non avere una vita sociale, hanno trascorso il loro Venerdì e Sabato sera attaccando manifesti abusivi in giro per la Valle di Susa.<br />
Dei manifesti con i nomi dei Consiglieri Regionali che non avevano votato una mozione che riguardava il Punto Nascite di Susa. Potevano limitarsi all&#8217;elenco dei nomi? No, hanno pure messo le nostre foto e l&#8217;obiettivo di un mirino, tipo quello dei fucili di precisione.<br />
Non che nessuno si sia spaventato, ci siamo solo infastiditi per via dell&#8217;azione di tipo mafioso: di notte, in maniera abusiva, senza firma alcuna.<br />
Beh, avessero avuto un minimo di argomenti, più che una triste affissione anonima avrebbero potuto chiedere conto pubblicamente della votazione, oltretutto io la mia motivazione l&#8217;ho già data, invece no, vista la loro emarginazione dalla società, hanno preferito una trascorrere il venerdì e sabato sera attaccando manifesti di nascosto, come i ladri.<br />
Oggi, di buona lena, mi sono alzato e sono andato a togliere i manifesti attaccati abusivamente (senza tener conto delle tasse, delle regole e degli spazi) nel mio comune, credo che la stessa cosa l&#8217;abbiano fatta anche gli altri colleghi amministratori.<br />
A questo punto non mi resta che sperare in un barlume di legalità, spero che almeno la tipografia che ha stampato i manifesti, abbia emesso regolare fattura&#8230;<br />
Ancora una volta, possiamo parlare di #mafiasenzapizzo ed ancora una volta, questa operazione, trova ampio spazio su www.notav.info.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2014/12/ancora-mafia-senza-pizzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanità in Val di Susa</title>
		<link>http://www.antonioferrentino.it/web/2014/12/sanita-in-val-di-susa/</link>
		<comments>http://www.antonioferrentino.it/web/2014/12/sanita-in-val-di-susa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 12:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal Consiglio Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Dal territorio]]></category>
		<category><![CDATA[centro nascite susa]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[susa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antonioferrentino.it/newsite/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Capisco che in mancanza di argomenti concreti l&#8217;attacco è l&#8217;unica via di scampo, ancora una volta però non posso che constatare che il M5S si dimostra povero di idee e carente di informazioni. Intanto vorrei ricordare che io sto in un Partito, di maggioranza, che discute e si confronta, e sul progetto di piano sanitario [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2014/12/Singhiozzo-nei-neonati-le-cause-del-fastidio1.jpg"><img class="alignleft wp-image-265 size-medium" src="http://www.antonioferrentino.it/web/wp-content/uploads/2014/12/Singhiozzo-nei-neonati-le-cause-del-fastidio1-300x199.jpg" alt="Singhiozzo-nei-neonati-le-cause-del-fastidio[1]" width="300" height="199" /></a>Capisco che in mancanza di argomenti concreti l&#8217;attacco è l&#8217;unica via di scampo, ancora una volta però non posso che constatare che il M5S si dimostra povero di idee e carente di informazioni. Intanto vorrei ricordare che io sto in un Partito, di maggioranza, che discute e si confronta, e sul progetto di piano sanitario ha lavorato per giorni.Non appartengo a quello pseudo contenitore indefinito dove ognuno decide in base a come si sveglia al mattino, tanto che gli elettori se ne sono resi conto abbandonando in massa il Movimento  (vedi elezioni Calabria ed Emilia). Sul Centro Nascite di Susa ho votato in base ad un ragionamento che unisce la sicurezza, delle mamme e dei bimbi ed in base ad una linea logica tracciata dell&#8217;Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.<br />
Tutti sanno che delle famiglie valsusine in attesa di un bimbo, solo una su cinque decide di rivolgersi al punto nascita di Susa.<br />
Un dato assai basso, spiegato dalla mancanza di sicurezza minima prevista per una nascita.<br />
I 5 stelle dovrebbero sapere che in caso di complicazioni, l&#8217;unica strada possibile è caricare mamma e neonato in ambulanza e correre a Torino o Rivoli o  in altre strutture pronte a qualsiasi evenienza.<br />
Perché rischiare?<br />
Il piano di riordino entra in funzione dal 2016,utilizziamo i prossimi mesi per una proposta seria ed utile al territorio tenendo conto della necessità di razionalizzare le risorse per la sanità.<br />
Se ogni consigliere regionale votasse in base alla difesa del proprio orticello non ci sarebbe alcuna maggioranza, noi siamo abituati a discutere e decidere nell&#8217;interesse dell&#8217;intero territorio regionale.<br />
Ancora una volta ci troviamo a discutere del nulla, dell&#8217;ennesima &#8220;bella battaglia&#8221; dei grillini volta non tanto a migliorare la qualità della vita in Val di Susa ma ad ottenere una manciata di voti in più!Il mio impegno e&#8217; totale per la valle e per il Piemonte tutto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antonioferrentino.it/web/2014/12/sanita-in-val-di-susa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
